بازگشت
خانه » صفحه اصلی 2 » دوربین مداربسته » دوربین unv مدل-IPC2328SB-DZK-I0
دوربین unv مدل-IPC2328SB-DZK-I0
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 8 مگاپیکسل، 1/2.8 اینچ CMOS
• 8 مگاپیکسل (3840*2160)@20fps؛ 5MP (3072*1728)@30/25fps؛ 4MP (2560*1440)@30/25fps؛ 2MP (1920*1) ) @30/25fps
• Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• جلوگیری از نفوذ هوشمند، شامل خط متقاطع، نفوذ، ورود به منطقه، تشخیص ناحیه خروج
• بر اساس طبقه بندی هدف، پیشگیری از نفوذ هوشمند به طور قابل توجهی هشدار نادرست ناشی از برگ ها، پرندگان و چراغ ها و غیره، به طور دقیق بر روی انسان و وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری تمرکز کنید
• شمارش جریان افراد هوشمند و نظارت بر تراکم جمعیت
• فناوری LightHunter کیفیت تصویر فوق العاده بالا را در محیطی با نور کم تضمین می کند
• فناوری WDR واقعی 120 دسی بل شفافیت را قادر می سازد تصویر در صحنه نور شدید
• از حالت راهرو 9:16 پشتیبانی کنید
• زنگ هشدار: 1 در/1 خروجی، صدا: 1 اینچ خروجی
• مادون قرمز هوشمند، فاصله مادون قرمز تا 50 متر (164 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 گرمی
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
تومان18.800.000
دوربین unv مدل-IPC2328SB-DZK-I0
دوربین unv مدل-IPC2328SB-DZK-I0- 8MP Bullet – 50m IR – Motorize(2.8-12mm) – LightHunter – WDR – 256GB SD – Metal
IPC2328SB-DZK-I0 | |||||||
دوربین | |||||||
سنسور | 1/2.8 اینچ 8.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.0025 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز روشن |
||||||
شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||||
زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||
WDR | 120 دسی بل | ||||||
S/N | > 56 دسی بل | ||||||
لنز | |||||||
لنز | 2.8 ~ 12 میلی متر، فوکوس خودکار فوکوس خودکار و لنز زوم موتوری | ||||||
عنبیه | درست شد | ||||||
میدان دید (H) | 107.4 درجه ~ 29.2 درجه | ||||||
میدان دید (V) | 54.2 درجه ~ 16.3 درجه | ||||||
میدان دید (D) | 111.0°~33.1° | ||||||
DORI | |||||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | ||
2.8 | 86.9 | 34.8 | 17.4 | 8.7 | |||
12 | 372.4 | 149.0 | 74.5 | 37.2 | |||
روشنگر | |||||||
محدوده IR | برد IR تا 50 متر (164 فوت). | ||||||
طول موج | 850 نانومتر | ||||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||||
ویدئو | |||||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | ||||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 8 مگاپیکسل (3840*2160)، حداکثر 20 فریم در ثانیه؛ 5 مگاپیکسل (3072*1728)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان سوم: D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه. 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ |
||||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||||
U-code | حمایت کردن | ||||||
OSD | حداکثر 8 OSD | ||||||
ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||||
بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||||
جریان ویدیو | جریان های سه گانه | ||||||
تصویر | |||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||||
IR هوشمند | حمایت کردن | ||||||
تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||||
انحراف زدایی | حمایت کردن | ||||||
HLC | حمایت کردن | ||||||
BLC | حمایت کردن | ||||||
عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||||
باهوش | |||||||
جلوگیری از نفوذ هوشمند | پشتیبانی از فیلتر هشدار نادرست: تشخیص خط متقاطع، تشخیص نفوذ، تشخیص ورود به منطقه، تشخیص منطقه خروج | ||||||
تحلیل آماری | شمارش افراد، از شمارش جریان مردم و نظارت بر تراکم جمعیت پشتیبانی کنید | ||||||
مناسبت ها | |||||||
تشخیص پایه | تشخیص حرکت، تشخیص حرکت فوق العاده، هشدار دستکاری، تشخیص صدا | ||||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، هشدار دستکاری، ورودی هشدار، خروجی آلارم، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | ||||||
سمعی | |||||||
فشرده سازی صدا | G.711 | ||||||
بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||
صدای دو طرفه | حمایت کردن | ||||||
سرکوب | حمایت کردن | ||||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||||
ذخیره سازی | |||||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | ||||||
ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | ||||||
شبکه | |||||||
پروتکل ها | IPv4، IPv6، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، QoS، RTMP،SSL /TLS، SSH | ||||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||||
کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||||
امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||||
مشتری | EZStation EZView EZLive |
||||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||||
نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | |||||||
رابط | |||||||
ورودی/خروجی صدا | ورودی: امپدانس 35kΩ; دامنه 2 ولت [pp] | ||||||
خروجی: امپدانس 600Ω. دامنه 2 ولت [pp] | |||||||
ورودی/خروجی آلارم | 1/1 | ||||||
RS485 | N/A | ||||||
میکروفون داخلی | N/A | ||||||
بلندگوی داخلی | N/A | ||||||
وای فای | N/A | ||||||
شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
خروجی تصویری | N/A | ||||||
گواهینامه ها | |||||||
EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
||||||
محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||||
حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||||
عمومی | |||||||
قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
مصرف برق: حداکثر 10.5 وات | |||||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||||
ابعاد (L× W× H) | 245 × 86 × 72 میلی متر (9.6 × 3.4 × 2.8 اینچ) | ||||||
وزن | 0.92 کیلوگرم (2.03 پوند) | ||||||
مواد | فلز | ||||||
محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||
محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||
حفاظت از موج | 6 کیلو ولت | ||||||
دکمه تنظیم مجدد | N/A |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین unv مدل-IPC2328SB-DZK-I0” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
بیبی کم برایتون مدل 2112p8-32G
تومان1.460.000
امتیاز 4.25 از 5
دوربین UNV مدل-IPC2324LB-ADZK
تومان8.250.000
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/3 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@ 30/25fps؛ 2MP (192) *1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند تا فاصله مادون قرمز 50 متر (164 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 گرمی
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
دوربین چرخشی وایفای V380
تومان1.600.000
امتیاز 5.00 از 5
دوربین داهوا مدل-DH-HAC-HFW1500THP-I4
تومان1.950.000
دوربین داهوا مدل-DH-HAC-HFW1500TP-0360B-S3
تومان1.460.000
دوربین داهوا مدل-HAC-HFW1509TP-LED
تومان2.200.000
دوربین دایناتک D3200F-PE
تومان720.000
دوربین دایناتک مدلDTAH/B1220F-EC
دوربین لامپی چرخشی v380
تومان870.000
هایک ویژن مدل_DS-2CD1143G0-I
تومان5.500.000
هایک ویژن مدل_DS-2CD2143G2-IU
تومان5.900.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.