دستگاه 32کانال unv-NVR304-32X
دستگاه 32کانال unv-NVR304-32X-32CH NVR / 4K HDMI / 4 HDD / Up to 12MP / 2*HDMI + 1*VGA + 2*Lan / 384Mbps In & 384Mbps Outcoming Bandwidth /
Support RAID 1, 5
مدل | NVR304-16X | NVR304-32X | |
ورودی تصویر/صوت | |||
ورودی تصویر IP | 16-ch | 32-ch | |
ورودی صوتی دو طرفه | 1-ch، RCA | ||
شبکه | |||
پهنای باند ورودی | 384 مگابیت بر ثانیه | ||
پهنای باند خروجی | 384 مگابیت بر ثانیه | ||
کاربران از راه دور | 128 | ||
پروتکل ها | TCP/IP، P2P، UPnP، NTP، DHCP، PPPoE، HTTP، HTTPS، DNS، DDNS، SNMP، SMTP، NFS | ||
مرورگر | IE (IE10/11) برای Windows Firefox (نسخه 52.0 و بالاتر) برای Windows Chrome (نسخه 45 و بالاتر) برای Windows Edge (نسخه 79 و بالاتر) برای Windows |
||
خروجی تصویر/صدا | |||
خروجی HDMI/VGA | VGA : 1920x1080p/60Hz، 1920x1080p/50Hz، 1600×1200/60Hz، 1280×1024/60Hz، 1280×720/60Hz، 1024×720/60Hz، 1024x720p/50Hz 40×2160)/30Hz، 1920x1080p/60Hz، 1920x1080p / 50 هرتز، 1600×1200/60 هرتز، 1280×1024/60 هرتز، 1280×720/60 هرتز، 1024×768/60 هرتز |
||
وضوح ضبط | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
خروجی صدا | 1-ch، RCA | ||
فشرده سازی صدا | G.711A, G.711U | ||
پخش همزمان | 16-ch | ||
نمایش زنده | 1/4/6/8/9/16 | 1/4/6/8/9/16/25/36 | |
صفحه حالت راهرو | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
عکس فوری | |||
FTP/Schedule/Event snapshot | عکس فوری 16 کانالی، تا رزولوشن 4K | عکس فوری 32 Ch، تا وضوح 4K | |
رمزگشایی | |||
فرمت رمزگشایی | Ultra 265, H.265, H.264 | ||
نمایش زنده / پخش | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
قابلیت | 2 x 12MP@30، 4 x 4K@30، 8 x 4MP@30، 9 x 4MP@25، 16 x 1080p@30 | 2 x 12MP@30، 4 x 4K@30، 8 x 4MP@30، 9 x 4MP@25، 16 x 1080p@30، 32 x 960p@25 | |
هارد دیسک | |||
SATA | 4 رابط SATA | ||
ظرفیت | تا 10 ترابایت برای هر هارد | ||
eSATA | 1 رابط eSATA | ||
گروه دیسک | حمایت کردن | ||
آرایه دیسک | |||
نوع آرایه | RAID 1، 5 | ||
هوشمندانه | |||
تشخیص VCA توسط دوربین | تشخیص نفوذ، تشخیص خط متقاطع، ورود به منطقه، خروج از منطقه، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص تغییر صحنه، ردیابی خودکار، شیء عقب مانده، شی حذف شده، کنترل خودرو، تشخیص دما (تشخیص آتش، تشخیص دود، سنجش دما، تشخیص دود و) ، تشخیص حرکت فوق العاده (UMD)، فراداده ویدیویی، نظارت بر ترافیک | ||
جستجوی VCA | جستجوی وسیله نقلیه موتوری، جستجوی وسیله نقلیه غیر موتوری، جستجوی بدن انسان، جستجوی عمومی، گزارش شمارش افراد | ||
مردم در حال شمارش | شمارش جریان مردم، نظارت بر تراکم جمعیت | ||
جلوگیری از نفوذ هوشمند (SIP)، تشخیص خودرو، تشخیص دما، UMD، ابرداده ویدیویی، نظارت بر ترافیک توسط دوربین | مجموع 16-ch | ||
آلارم عمومی | |||
آلارم عمومی | حرکت، دستکاری، تشخیص بدن انسان، از دست دادن ویدیو، ورودی زنگ هشدار، تشخیص صدا | ||
هشدار هشدار | تداخل IP، شبکه قطع شده، دیسک آفلاین، دیسک غیر عادی، دسترسی غیرقانونی، فضای هارد دیسک کم، هارد دیسک پر، ضبط/عکس فوری غیر عادی | ||
رابط خارجی | |||
رابط شبکه | 2 رابط اترنت خود تطبیقی RJ45 10M/100M/1000M | ||
رابط USB | پنل جلو: 2 x USB2.0 پنل عقب: 1 x USB3.0 |
||
RS232 | 1 | ||
RS485 | 1 | ||
زنگ هشدار وارد | 16-ch | ||
زنگ هشدار | 4-ch | ||
عمومی | |||
منبع تغذیه | مصرف برق 100 ~ 240 VAC : ≤ 25 وات (بدون HDD) | ||
محیط کار | -10°C~+55°C (+14°F~+131°F)، رطوبت ≤ 90% RH (غیر متراکم) | ||
ابعاد (W×D×H) | 442 میلی متر × 426 میلی متر × 89 میلی متر (17.4 اینچ × 16.8 اینچ × 3.5 اینچ) | ||
وزن (بدون HDD) | ≤ 5.7 کیلوگرم (12.57 پوند) | ||
گواهینامه | |||
گواهینامه | CE، FCC، UL، RoHS، WEEE | ||
CE | EN 55032: 2015، EN 61000-3-3: 2013، EN IEC 61000-3-2: 2019، EN 55035: 2017 | ||
FCC | قسمت 15 قسمت B، ANSI C63.4 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.