بازگشت
خانه » صفحه اصلی 2 » کابل » کابل شبکه UNV-CAB-LC3100A-IN
کابل شبکه UNV-CAB-LC3100A-IN
0.57mm , Cat 6 UTP Blue
برند: UNV
رنگ: آبی
متراژ: 305 متر
تومان8.300.000
دسته: کابل, کابل شبکه, لوازم جانبی
کابل شبکه UNV-CAB-LC3100A-IN
کابل شبکه UNV-CAB-LC3100A-IN-0.57mm , Cat 6 UTP Blue
جهت نمایش قیمت انواع کابل شبکه، ترکیبی، و … لطفآ اینجا کلیک کنید.
محتوای برگه داده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمونه محصول | CAB-LC3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات محصول | HSYV-6 4×2×0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استاندارد تست | YD/T1019-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رهبر ارکستر | مواد | OFC (مس بدون اکسیژن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name.OD (mm) | 0.005±0.57 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت DC | ≤95 Ω/کیلومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عایق | مواد | HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضخامت | 0.02±0.2 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر | 0.05±1.02 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | آبی/سفید – آبی | سبز/سفید-سبز |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نارنجی /سفید-نارنجی |
قهوه ای/سفید-قهوه ای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گام صدا | زمین افست | ≤20 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمین کابل | ≤120 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلاف | مواد | PVC (مطابق با RoHS/REAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OD خارجی | 6.2±0.3 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | آبی (RAL5015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استحکام کششی | > 13.5 مگاپاسکال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضخامت | 0.05±0.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چاپ سطحی | ارتفاع حرف | 3.0±0.3 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | مشکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خطای چاپ و فاصله | 005/0±1 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد مورد | آره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بسته بندی | بسته بندی | کارتن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد بسته بندی | 420mm*205mm*420mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی دو برابر | 450mm*440mm*445mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دو برابر مقدار بسته بندی | 2 مورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول بسته بندی | 1±305 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طناب ریپ | آره | عبور از ستون فقرات | آره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای محیط | -20 تا 60 ℃ |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل شبکه UNV-CAB-LC3100A-IN” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
آداپتور مرکزی 20 آمپر
تومان410.000
باتری 7 آمپر EURONET
تومان730.000
پچ کورد 10متری utp-cat6
تومان180.000
- نوع :utp-cat6
- طول :10 متر
- روکش: pvc
- تنوع رنگی :دارد
- جهت خرید تعداد بالا لطفآ از صفحه اصلی سایت و واتساپ استفاده نمایید.
پچ کورد 3متری utp-cat6
تومان57.000
- نوع کابل : utp
- روکش :pvc
- متراژ :3 متری
- در صورت خرید تعداد بالا این محصول از واتساپ سایت پیغام دهید.
کابل 1.5 متری hdmi کیفیت بالا
تومان90.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.