بازگشت
خانه » صفحه اصلی 2 » دوربین مداربسته » دوربین unv مدل-IPC2122LE-ADF28(40)KMC-WL
دوربین unv مدل-IPC2122LE-ADF28(40)KMC-WL
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 2 مگاپیکسل، 1/2.8 اینچ CMOS
• 2 مگاپیکسل (1920*1080) @30/25fps؛ 720P (1280*720) @30/25fps؛
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120 دسی بل تصویر واضح را در صحنه های با نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهروی 9:16
• میکروفون و بلندگو داخلی
• IR هوشمند، فاصله IR تا 30 متر (98 فوت)
• نور سفید، فاصله نور سفید تا 30 متر (98 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 128 G
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3-Axis
تومان4.850.000
دوربین unv مدل-IPC2122LE-ADF28(40)KMC-WL
دوربین unv مدل-IPC2122LE-ADF28(40)KMC-WL کیس فلزی-WDR – Mic & Speaker – 128GB SD – Metal
IPC2122LE-ADF28KMC-WL | IPC2122LE-ADF40KMC-WL | ||||||||
دوربین | |||||||||
سنسور | 1/2.8 اینچ 2.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.003 لوکس (F1.6، AGC ON) 0Lux با نور |
||||||||
شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||||||
زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||||
S/N | > 52 دسی بل | ||||||||
WDR | 120 دسی بل | ||||||||
لنز | |||||||||
نوع لنز | 2.8 میلی متر @F1.6 | 4.0 میلی متر @F1.6 | |||||||
عنبیه | درست شد | ||||||||
میدان دید (H) | 106.7 درجه | 87.5 درجه | |||||||
میدان دید (V) | 57.1 درجه | 46.3 درجه | |||||||
میدان دید (D) | 115.7 درجه | 92.4 درجه | |||||||
DORI | |||||||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | ||||
2.8 | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |||||
4.0 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | |||||
روشنگر | |||||||||
محدوده IR | برد IR تا 30 متر (98 فوت). | ||||||||
محدوده نور سفید | محدوده نور سفید تا 30 متر (98 فوت). | ||||||||
طول موج | 850 نانومتر | ||||||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | ||||||||
ویدئو | |||||||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | ||||||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه. 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ |
||||||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 6 مگابیت در ثانیه | ||||||||
U-code | حمایت کردن | ||||||||
OSD | حداکثر 4 OSD | ||||||||
ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||||||
بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||||||
جریان ویدیو | جریان های دوگانه | ||||||||
تصویر | |||||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||||||
کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||||||
IR هوشمند | پشتیبانی | ||||||||
تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||||||
HLC | پشتیبانی | ||||||||
BLC | پشتیبانی | ||||||||
عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||||||
مناسبت ها | |||||||||
تشخیص پایه | خط متقاطع، نفوذ (بر اساس تشخیص بدن انسان)، تشخیص حرکت، هشدار دستکاری، تشخیص صوتی | ||||||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر، احراز هویت HTTP | ||||||||
سمعی | |||||||||
فشرده سازی صدا | G.711A,G.711U | ||||||||
بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||||
صدا دو طرفه | حمایت کردن | ||||||||
سرکوب | حمایت کردن | ||||||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||||||
ذخیره سازی | |||||||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 128 گیگابایت | ||||||||
ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | ||||||||
شبکه | |||||||||
پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، RTMP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، SSL/TLS، SNMP | ||||||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||||||
کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||||||
امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||||||
مشتری | EZStation EZView EZLive |
||||||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||||||
نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | |||||||||
رابط | |||||||||
ورودی/خروجی صدا | N/A | ||||||||
ورودی/خروجی زنگ هشدار | N/A | ||||||||
RS485 | N/A | ||||||||
میکروفون داخلی | حمایت کردن | ||||||||
بلندگوی داخلی | حمایت کردن | ||||||||
وای فای | N/A | ||||||||
شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
خروجی تصویری | N/A | ||||||||
گواهینامه | |||||||||
EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
||||||||
محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||||||
حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
عمومی | |||||||||
قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
مصرف برق: حداکثر 9.0 وات | |||||||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||||||
ابعاد (L× W× H) | 191×75×74 میلیمتر (7.5×2.9×2.9 اینچ) | ||||||||
وزن | 0.41 کیلوگرم (0.90 پوند) | ||||||||
محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
حفاظت از موج | 4 کیلو ولت | ||||||||
دکمه تنظیم مجدد | N/A |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین unv مدل-IPC2122LE-ADF28(40)KMC-WL” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
دایناتک D3200F- WARM
تومان790.000
امتیاز 5.00 از 5
دوربین بند انگشتی
تومان790.000
دوربین چرخشی وایفای V380
تومان1.600.000
امتیاز 5.00 از 5
دوربین داهوا مدل-HAC-HFW1509TP-LED
تومان2.200.000
دوربین دایناتک مدلDTAH/B1220F-EC
دوربین فلتی مهتابی- FPL
تومان2.600.000
دوربین لامپی چرخشی v380
تومان870.000
دوربین مایلسایت مدل MS-C8173-PD
تومان10.700.000
هایک ویژن مدل DS-2CE10DF3T-F
تومان3.100.000
امتیاز 5.00 از 5
- تصویربرداری با کیفیت بالا با 2 مگاپیکسل، وضوح 1920 × 1080
- تصویربرداری 24/7 رنگی با دیافراگم F1.0
- تصویربرداری واضح در برابر نور پس زمینه قوی به دلیل فناوری WDR واقعی 130 دسی بل
- فناوری 3D DNR تصاویری تمیز و واضح ارائه می دهد
- لنز کانونی ثابت 2.8 میلی متر، 3.6 میلی متر، 6 میلی متر
- تا 20 متر فاصله نور سفید برای تصویربرداری در شب روشن
- یک پورت برای چهار سیگنال قابل تعویض (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (IP67)
هایک ویژن مدل_DS-2CD2T47G2-L
تومان6.400.000
کیفیت 4 مگاپیکسل ( 1440*2560 )
تحت شبکه ( RG45 & Network cable )
دوربین دیواری ( Bullet Camera )
دید در شب 50 متر مربع ( Color Vu )
فاصله کنونی لنز (2.8mm & 4 mm )
قابلیت جمع کردن نور زیاد ( WDR )
ساپورت رم تا 256 گیگ
پشتیبانی از فرمت ضبط ( H264 +H265+)
پشتیبانی از استاندارد ( ONVIF )
بدنه فلز ( Metal )
مقاوم در برابر گرما و سرما (IP67 standard )
25 ماه گارانتی تعویض معتبر
هایک ویژن مدل_DS-2CD2X40G0-IX
تومان4.709.000
کیفیت 4 مگاپیکسل ( 1440*2560 )
تحت شبکه ( RG45 & Network cable )
دوربین دیواری ( Bullet Camera )
دید در شب 30 متر مربع ( EXIR 2.0, Smart IR )
فاصله کنونی لنز (2.8mm & 4 mm )
قابلیت جمع کردن نور زیاد ( WDR )
ساپورت رم تا 256 گیگ
پشتیبانی از فرمت ضبط ( H264 +H265+)
پشتیبانی از استاندارد ( ONVIF )
بدنه فلز ( Metal )
مقاوم در برابر گرما و سرما (IP67 standard )
25 ماه گارانتی تعویض معتبر
هایک ویژن مدل_DS-2CE16D0T-ITF
تومان1.650.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.