

دوربین unv مدل-IPC2314LE-ADF28KM-WL


توضیح کوتاه
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/1.8 اینچ CMOS و لنز F1.0 با دیافراگم بزرگ
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296) @ 30/25fps؛ 2MP (1920*1080) @30/25fps؛
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری Colorhunter تصاویر تمام رنگی 24 ساعته را تضمین می کند
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در نور شدید امکان پذیر می کند صحنه
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• نور سفید، فاصله نور سفید تا 30 متر
• پشتیبانی از کارت Micro SD 128 گیگابایتی
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
قیمت محصول
تومان6.550.000
ناموجود
بدون استعلام قیمت، فقط با چند کلیک ساده پیشفاکتور دوربین مداربسته،دزدگیر اماکن و اعلام حریق بزن 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
“دوربین های مداربسته هوشمند UNV با مدلهای IPC2314LE-ADF28KM-WL و IPC2314LE-ADF40KM-WL
این دوربینها از سنسور 4.0 مگاپیکسلی CMOS با ابعاد 1/1.8 اینچی و حداقل روشنایی رنگی 0.0005 lux (F1.0، AGC ON) برخوردار هستند. تنظیمات زاویه شاتر و چرخش به ترتیب از 0 تا 360 درجه، 0 تا 90 درجه، و 0 تا 360 درجه امکان تنظیم دقیق زاویه دید را به کاربر ارائه میدهد.
با WDR 120 دسیبل و نسبت سیگنال به نویز بیشتر از 52 دسیبل، این دوربین UNV تصاویر با کیفیت و جزئیات بالا را حتی در شرایط نوری مختلف ارائه میدهند. لنز 2.8mm@F1.0 با میدان دید 110.4 درجه و لنز 4.0mm@F1.0 با میدان دید 89.4 درجه، به کاربر امکان انتخاب لنز مناسب برای نظارت در شرایط مختلف را میدهد.
دوربینها از شمارهگذاری DORI برای محاسبه محدوده تشخیص، مشاهده و شناسایی بر اساس فاصله و اندازه لنز استفاده میکنند. همچنین، با ویژگیهایی چون فاصله LED تا 30 متر و کنترل خودکار/دستی LED، در شب نیز تصویر با وضوح و روشنایی مناسب فراهم میآورند.
فشردهسازی ویدیو با استفاده از Ultra265، H.265، H.264، MJPEG و نرخ فریم حداکثر 25 فریم در ثانیه برای جریان اصلی و 30 فریم در ثانیه برای جریان فرعی، تجربه مشاهده تصاویر با کیفیت را فراهم میکند.
امکانات تصویری شامل تعادل رنگ سفید، کاهش نویز دیجیتال (DNR 2D/3D)، روشنایی هوشمند، تلنگر با چندین حالت از جمله عادی، عمودی، افقی، 180 درجه، 90 درجه در جهت عقربه های ساعت، 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت، و ویژگیهای دیگر که کیفیت تصویر را به حداکثر میبرند.
تشخیص حرکت، تشخیص صدا و سایر مناسبتها، این دوربینها را به ابزار قدرتمندی برای امنیت و نظارت تبدیل میکنند. از امکانات عمومی مانند واترمارک، فیلتر آدرس IP، خط مشی دسترسی و احراز هویت RTSP نیز در این دوربینها بهرهمند شده است.
فشردهسازی صدا با استفاده از G.711U و G.711A، بیتریت صدا 64 کیلوبیت بر ثانیه و داراییهای دیگری همچون ذخیرهسازی لبه با Micro SD تا 128 گیگابایت، این دوربین را به یک گزینه کامل و چندکاره برای نظارت تبدیل میکند.
در بخش شبکه و امنیت، این دوربینها از پروتکلهای متنوعی مانند IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، SNMP، QoS، RTMP، SSL/TLS بهرهمند هستند و ادغام سازگار ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T) و API، SDK امکان انعطافپذیری در اتصال به سیستمهای مختلف را فراهم میسازد.
امکان کنترل تا 32 کاربر با سطوح دسترسی مختلف (مدیر و کاربر معمولی)، حفاظت از رمز عبور، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، ویژگیهای احراز هویت متنوع برای RTSP
دوربین | , , , , |
---|
IPC2314LE-ADF28KM-WL | IPC2314LE-ADF40KM-WL | ||||||||
دوربین | |||||||||
سنسور | 1/1.8 اینچ، 4.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.0005 lux (F1.0، AGC ON) | ||||||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||||||
زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||||
WDR | 120 دسی بل | ||||||||
S/N | > 52 دسی بل | ||||||||
لنز | |||||||||
لنز | 2.8mm@F1.0 | 4.0mm@F1.0 | |||||||
عنبیه | درست شد | ||||||||
میدان دید (H) | 110.4 درجه | 89.4 درجه | |||||||
میدان دید (V) | 60.5 درجه | 48.2 درجه | |||||||
میدان دید (D) | 115.2 درجه | 94.7 درجه | |||||||
دارو | |||||||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | ||||
2.8 | 43.4 (142.5 فوت) | 17.4 (57.0 فوت) | 8.7 (28.5 فوت) | 4.3 (14.3ft) | |||||
4.0 | 62.1 (203.6ft) | 24.8 (81.5 فوت) | 12.4 (40.7 فوت) | 6.2 (20.4 فوت) | |||||
روشنگر | |||||||||
فاصله LED | تا 30 متر (98 فوت) | ||||||||
شماره LED ها | 2 | ||||||||
کنترل روشن/خاموش LED | خودکار / دستی | ||||||||
ویدئو | |||||||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra265، H.265، H.264، MJPEG | ||||||||
مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | ||||||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 4 مگاپیکسل (2688*1520)، حداکثر 25 فریم در ثانیه؛ 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 25 فریم در ثانیه؛ 3 مگاپیکسل (2304*1296)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ |
||||||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 6144 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||||
U-code | حمایت کردن | ||||||||
OSD | حداکثر 4 OSD | ||||||||
ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||||||
بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||||||
جریان ویدیو | جریان های دوگانه | ||||||||
تصویر | |||||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||||||
کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||||||
روشنایی هوشمند | حمایت کردن | ||||||||
تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||||||
انحراف زدایی | N/A | ||||||||
HLC | حمایت کردن | ||||||||
BLC | حمایت کردن | ||||||||
عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||||||
مناسبت ها | |||||||||
تشخیص پایه | خط متقاطع، نفوذ (بر اساس تشخیص بدن انسان)، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت فوق العاده، هشدار دستکاری، تشخیص صدا | ||||||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر، احراز هویت HTTP | ||||||||
سمعی | |||||||||
فشرده سازی صدا | G.711U, G.711A | ||||||||
بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||||
صدای دو طرفه | N/A | ||||||||
سرکوب | حمایت کردن | ||||||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||||||
ذخیره سازی | |||||||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 128 گیگابایت | ||||||||
ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | ||||||||
شبکه | |||||||||
پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، SNMP، QoS، RTMP، SSL/TLS | ||||||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||||||
کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||||||
امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||||||
مشتری | EZStation EZView EZLive |
||||||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||||||
نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | |||||||||
رابط | |||||||||
ورودی/خروجی صدا | N/A | ||||||||
ورودی/خروجی آلارم | N/A | ||||||||
درگاه سریال | N/A | ||||||||
میکروفون داخلی | حمایت کردن | ||||||||
بلندگوی داخلی | N/A | ||||||||
وای فای | N/A | ||||||||
شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
خروجی تصویری | N/A | ||||||||
گواهینامه ها | |||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
||||||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1، CAN/CSA C22.2 شماره 62368-1) |
||||||||
محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU) | ||||||||
حفاظت | IP67 (IEC 60529) | ||||||||
عمومی | |||||||||
قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
مصرف برق: حداکثر 5.9 وات | |||||||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||||||
ابعاد (L× W× H) | 206 × 73 × 73 میلی متر (8.1 اینچ × 2.9 اینچ 2.9 اینچ) | ||||||||
وزن | 0.47 کیلوگرم (1.04 پوند) | ||||||||
مواد | گرافن + فلز | ||||||||
محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
حفاظت از موج | 4 کیلو ولت | ||||||||
دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن |
ویژگی
دوربین | , , , , |
---|
محصولات مشابه
اسپید دام unv مدل-IPC6852ER-X45-VF
اسپید دام unvمدل-IPC6312LR-AX4-VG
اسپیددام unvمدل-IPC6858ER-X40-VF
دوربین IPC2124LB-SF28(40)KM-G-unv
دوربین UNV مدل-IPC2324SE-ADZK-WL-I0
دوربین unv مدل-IPC86CEB-AF18KC-I0
دوربین unv مدل-PC2122LR3-PF28M-D
دوربین unv مدل-UAC-B122-AF28LM
دوربین unv مدل-UAC-T125-AF28M-W
دوربین unvمدل-IPC2122LB-AF28K-WL
دوربین unvمدل-IPC3612LB-AF28K-WL
دوربین پلاک خوان unvمدل-IPC2322SB-HDZK-I0










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.