دوربین unv مدل-IPC2325SS-DZK-I0
دوربین unv مدل-IPC2325SS-DZK-I0-5MP Bullet – 50m IR – LightHunter – Smart Perimeter – WDR – 256GB SD – IK10 – Metal
IPC2325SS-DZK-I0 | |||||
دوربین | |||||
سنسور | 1/2.7 اینچ، 5.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||
لنز | 2.7~13.5mm@F1.2، فوکوس خودکار فوکوس خودکار و لنز زوم موتوری | ||||
عنبیه | دهانه های ماشین | ||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) |
2.7 | 70.9 (232.5 فوت) | 28.4 (93.0 فوت) | 14.2 (46.5 فوت) | 7.1 (23.3 فوت) | |
13.5 | 247.5 (812.0 فوت) | 99.0 (324.8 فوت) | 49.5 (162.4 فوت) | 24.8 (81.2 فوت) | |
میدان دید (H) | 26.8°~93.1° | ||||
میدان دید (V) | 20.7 درجه ~ 66.0 درجه | ||||
میدان دید (D) | 31.6°~121.0° | ||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.001 لوکس (F1.2، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز |
||||
WDR | 120 دسی بل | ||||
شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||
S/N | > 56 دسی بل | ||||
محدوده IR | برد IR تا 50 متر (164 فوت). | ||||
طول موج | 850 نانومتر | ||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | ||||
عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||
ویدئو | |||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG | ||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 5 مگاپیکسل (2592*1944)، حداکثر 20 فریم در ثانیه؛ 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 3 مگاپیکسل (2304*1296)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2 مگاپیکسل (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 2 مگاپیکسل (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان سوم: D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه |
||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||
بازگشت سرمایه | پشتیبانی | ||||
جریان ویدیو | جریان های سه گانه | ||||
OSD | حداکثر 8 OSD | ||||
ماسک حریم خصوصی | حداکثر 8 ناحیه (8 رنگ مشکی / 8 موزاییک) | ||||
تصویر | |||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||
کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||
IR هوشمند | حمایت کردن | ||||
تلنگر | عادی / چرخش عمودی / چرخش افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||
HLC | حمایت کردن | ||||
BLC | حمایت کردن | ||||
باهوش | |||||
پیشگیری از نفوذ هوشمند | پشتیبانی از فیلتر هشدار نادرست: تشخیص خط متقاطع، تشخیص نفوذ، تشخیص ورود به منطقه، تشخیص منطقه خروج | ||||
تحلیل آماری | شمارش افراد، از شمارش جریان مردم و نظارت بر تراکم جمعیت پشتیبانی کنید | ||||
مناسبت ها | |||||
تشخیص پایه | تشخیص حرکت، تشخیص صدا، هشدار دستکاری | ||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، ورودی هشدار، خروجی زنگ هشدار، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | ||||
تشخیص استثنا و آمار | شیء حذف شد، شیء پشت سر گذاشته شد | ||||
سمعی | |||||
فشرده سازی صدا | G.711U,G.711A | ||||
صدای دو طرفه | پشتیبانی | ||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||
ذخیره سازی | |||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | ||||
ذخیره سازی شبکه | ANR،NAS(NFS) | ||||
شبکه | |||||
پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، QoS، RTMP | ||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API | ||||
مشتری | EZStation Ezview EZLive |
||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||
رابط | |||||
ورودی/خروجی صدا | کابل صدا | ||||
1 ورودی: امپدانس 35kΩ; دامنه 2 ولت [pp] | |||||
1 خروجی: امپدانس 600Ω. دامنه 2 ولت [pp] | |||||
ورودی/خروجی زنگ هشدار | 1/1 | ||||
شبکه | 1 عدد RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
گواهینامه ها | |||||
EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
||||
محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||
حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||
عمومی | |||||
قدرت | DC12V(±25%)، PoE(IEEE802.3af) | ||||
مصرف برق: حداکثر 10 وات | |||||
پشتیبانی از حفاظت در برابر جریان اضافه و حفاظت از اتصال کوتاه ورودی | |||||
ابعاد (Ø x H) | Φ245.0×86.0x72.0mm(Φ9.6”x3.4”x2.8”) | ||||
وزن خالص | 0.98 کیلوگرم (2.16 پوند) | ||||
مواد | فلز | ||||
محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
محیط ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد ~ 70 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت ~ 158 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
حفاظت از موج | 6 کیلو ولت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.