دوربین UNV مدل-IPC262EB-HDX10K-I0
دوربین UNV مدل-IPC262EB-HDX10K-I0-2MP Bullet – 100m IR – Motorize(5-50mm) – LightHunter – 60 FPS – 10X Optical Zoom – WDR – 256GB SD – Metal
IPC262EB-HDX10K-I0 | |||||
دوربین | |||||
سنسور | 1/2.8 اینچ 2.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.002 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز |
||||
شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||
WDR | 120 دسی بل | ||||
S/N | > 52 دسی بل | ||||
لنز | |||||
نوع لنز | 5~50mm@F1.6، فوکوس خودکار فوکوس خودکار و لنز زوم موتوری | ||||
عنبیه | DC-iris | ||||
میدان دید (H) | 4.71°~55.87° | ||||
میدان دید (V) | 2.65°~33.21° | ||||
میدان دید (D) | 5.56°~68.72° | ||||
DORI | |||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) |
5 | 82.2 (269.8 فوت) | 32.9 (107.9 فوت) | 16.4 (54.0 فوت) | 8.2 (27.0 فوت) | |
50 | 977.6 (3207.3ft) | 391.0 (1282.9ft) | 195.5 (641.5 فوت) | 97.8 (320.7 فوت) | |
روشنگر | |||||
محدوده IR | برد مادون قرمز تا 100 متر (328.1 فوت). | ||||
طول موج | 850 نانومتر | ||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | ||||
ویدئو | |||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
نرخ فریم | Main Stream: 1080P (1920*1080),Max 60fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps |
||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
U-code | Support | ||||
ROI | Up to 8 areas | ||||
Video stream | Triple streams | ||||
OSD | Up to 8 OSDs | ||||
Privacy Mask | Up to 4 areas per scene | ||||
Image | |||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
Smart IR | Support | ||||
Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||
HLC | Support | ||||
BLC | Support | ||||
Defog | Digital Defog | ||||
Intelligent | |||||
Smart intrusion prevention | Support false alarm filtering: Cross Line detection, Intrusion detection, Enter Area detection, Leave Area detection | ||||
Statistical Analysis | People counting, support people flow counting and crowd density monitoring | ||||
Events | |||||
Basic Detection | Motion detection, Audio detection, Tampering alarm | ||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
Audio | |||||
Audio Compression | G.711U, G.711A | ||||
Audio Bitrate | 64 Kbps | ||||
Two-way Audio | Support | ||||
Suppression | Support | ||||
Sampling Rate | 8KHz | ||||
Storage | |||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256 GB | ||||
Network Storage | ANR,NAS(NFS) | ||||
Network | |||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | ||||
User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and common user | ||||
Security | Password protection, strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, basic and digest authentication for RTSP, digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||
Client | EZStation EZLive EZView |
||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||
نمایش زنده رایگان افزونه: Chorme 57.0+، Firefox 58.0+، Edge 16+، Safari 11+ | |||||
رابط | |||||
ورودی/خروجی صدا | 1/1 | ||||
ورودی/خروجی زنگ هشدار | 2/1 | ||||
درگاه سریال | 1 RS485 | ||||
میکروفون داخلی | N/A | ||||
بلندگوی داخلی | N/A | ||||
بخاری داخلی | حمایت کردن | ||||
وای فای | N/A | ||||
شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
خروجی تصویری | 1 BNC | ||||
گواهینامه | |||||
EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
||||
محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||
حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||
عمومی | |||||
قدرت | DC12V (±25%)، PoE+ (IEEE 802.3at) | ||||
مصرف برق: حداکثر 13 وات | |||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||
ابعاد (L x W x H) | 354 × 105 × 98 میلیمتر (13.9 x 4.1 «x 3.9») | ||||
وزن | 1.93 کیلوگرم (4.25 پوند) | ||||
محیط کار | -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت) ، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
محیط ذخیره سازی | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 درجه فارنهایت ~ 158 درجه فارنهایت) ، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
حفاظت از موج | 6 کیلو ولت | ||||
دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن | ||||
بخاری | حمایت کردن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.