بازگشت
خانه » صفحه اصلی 2 » دوربین مداربسته » دوربین unv مدل-IPC3534LB-ADZK-G
دوربین unv مدل-IPC3534LB-ADZK-G
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/3 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@ 30/25fps؛ 2MP (192) *1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه با نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند تا 40 متر (131 فوت) فاصله مادون قرمز
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 G
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
تومان7.200.000
دوربین unv مدل-IPC3534LB-ADZK-G
دوربین unv مدل-IPC3534LB-ADZK-G-4MP Dome – 40m IR – Metal – Motorize(2.8-12mm) – WDR – Mic – 256GB SD – IK10 – Metal
IPC3534LB-ADZK-G | ||||||||
دوربین | ||||||||
سنسور | 1/3 اینچ 4.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | |||||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.003 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز |
|||||||
شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | |||||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | |||||||
زاویه تنظیم | تابه: 3 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 70 درجه | چرخش: 3 تا 360 درجه | |||||
S/N | > 56 دسی بل | |||||||
WDR | 120 دسی بل | |||||||
لنز | ||||||||
نوع لنز | 2.8 ~ 12 میلی متر، فوکوس خودکار فوکوس خودکار و لنز زوم موتوری | |||||||
عنبیه | درست شد | |||||||
میدان دید (H) | 102.79 درجه ~ 30.86 درجه | |||||||
میدان دید (V) | 54.50 درجه ~ 17.49 درجه | |||||||
میدان دید (D) | 106.94°~35.49° | |||||||
DORI | ||||||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | |||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
12 | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | ||||
روشنگر | ||||||||
محدوده IR | برد IR تا 40 متر (131 فوت). | |||||||
طول موج | 850 نانومتر | |||||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | |||||||
ویدیو | ||||||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | |||||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 4 مگاپیکسل (2688*1520)، حداکثر 25 فریم در ثانیه. 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 25 فریم در ثانیه؛ 3 مگاپیکسل (2304*1296)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ |
|||||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | |||||||
U-code | حمایت کردن | |||||||
OSD | حداکثر 4 OSD | |||||||
ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | |||||||
بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | |||||||
جریان ویدیو | جریان های دوگانه | |||||||
تصویر | ||||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | |||||||
کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | |||||||
IR هوشمند | حمایت کردن | |||||||
تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | |||||||
انحراف زدایی | N/A | |||||||
HLC | حمایت کردن | |||||||
BLC | حمایت کردن | |||||||
عبادی | دیوگ دیجیتال | |||||||
مناسبت ها | ||||||||
تشخیص پایه | خط متقاطع، نفوذ (بر اساس تشخیص بدن انسان) | |||||||
تشخیص حرکت، تشخیص حرکت فوق العاده، هشدار دستکاری، تشخیص صدا | ||||||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | |||||||
سمعی | ||||||||
فشرده سازی صدا | G.711U, G.711A | |||||||
بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | |||||||
صدا دو طرفه | N/A | |||||||
سرکوب | حمایت کردن | |||||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | |||||||
ذخیره سازی | ||||||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | |||||||
ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | |||||||
شبکه | ||||||||
پروتکل ها | IPv4، IPv6، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، RTMP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، SSL/TLS، QoS، 802.1x، SNMP | |||||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | |||||||
کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | |||||||
امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | |||||||
مشتری | EZStation EZView EZLive |
|||||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | |||||||
نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | ||||||||
رابط | ||||||||
ورودی/خروجی صدا | N/A | |||||||
ورودی/خروجی زنگ هشدار | N/A | |||||||
درگاه سریال | N/A | |||||||
میکروفون داخلی | حمایت کردن | |||||||
بلندگوی داخلی | N/A | |||||||
وای فای | N/A | |||||||
شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
خروجی تصویری | N/A | |||||||
گواهینامه | ||||||||
EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
|||||||
محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | |||||||
حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
|||||||
عمومی | ||||||||
قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
مصرف برق: حداکثر 7.5 وات | ||||||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | |||||||
ابعاد (Ø x H) | Φ128mmx100mm (Ø5.0 x 3.9 اینچ) | |||||||
وزن | 0.65 کیلوگرم (1.43 پوند) | |||||||
مواد | فلز + پلاستیک | |||||||
محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||||
محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||||
حفاظت از موج | 6 کیلو ولت | |||||||
دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین unv مدل-IPC3534LB-ADZK-G” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
بیبی کم برایتون مدل 2112p8-32G
تومان1.460.000
امتیاز 4.25 از 5
دایناتک D3200F- WARM
تومان790.000
امتیاز 5.00 از 5
دوربین بند انگشتی
تومان790.000
دوربین داهوا مدل-DH-HAC-HFW1500THP-I4
تومان1.950.000
دوربین داهوا مدل-DH-HAC-HFW1500THP-I8
تومان1.850.000
دوربین داهوا مدل-DH-HAC-HFW1500TP-0360B-S3
تومان1.460.000
دوربین لامپی چرخشی v380
تومان870.000
هایک ویژن مدل_DS-2CD1047G0-L
تومان4.500.000
هایک ویژن مدل_DS-2CD1143G0-I
تومان5.500.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.