دوربین unv مدل-IPC2314SB-ADF40KM-I0
توضیح کوتاه
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسلی، 1/2.7 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 30/25fps؛ 4MP (2560*1440)@ 30/25fps؛ 3MP (2304*1296) @30/25fps؛ 2MP (1) *1080) @30/25fps؛
• Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• جلوگیری از نفوذ هوشمند، شامل خط متقاطع، نفوذ، تشخیص منطقه ورود، خروج
• بر اساس طبقه بندی هدف، پیشگیری از نفوذ هوشمند به طور قابل توجهی باعث کاهش نادرست می شود. زنگ هشدار ناشی از برگ ها، پرندگان و نورها و غیره، تمرکز دقیق بر روی انسان، وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری
• شمارش جریان افراد هوشمند و نظارت بر تراکم جمعیت
• فناوری WDR واقعی 120 دسی بل تصویر واضح را در صحنه های با نور قوی امکان پذیر می کند
• پشتیبانی 9:16 حالت راهرو
• 2 میکروفون داخلی
• IR هوشمند، تا فاصله IR تا 80 متر (262 فوت)
• پشتیبانی از کارت 256 G Micro SD
• حفاظت IP67
قیمت محصول
تومان8.250.000
در صورت خرید یو پی اس های هایک ویژن هزینه ارسال بر عهده نگاه برتر میباشد. 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
دوربین unv مدل-IPC2314SB-ADF40KM-I0
دوربین unv مدل-IPC2314SB-ADF40KM-I0-MP Bullet – 80m IR – Lighthunter – WDR – 2 Mic – 256GB SD – Metal
| IPC2314SB-ADF40KM-I0 | IPC2314SB-ADF60KM-I0 | ||||||||
| دوربین | |||||||||
| سنسور | 1/2.7 اینچ، 4.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||||||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.002 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز روشن | ||||||||
| شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||||||
| شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||||
| WDR | 120 دسی بل | ||||||||
| S/N | > 56 دسی بل | ||||||||
| لنز | |||||||||
| لنز | 4.0mm@F1.6 | 6.0mm@F1.6 | |||||||
| عنبیه | درست شد | ||||||||
| میدان دید (H) | 83.7 درجه | 52.1 درجه | |||||||
| میدان دید (V) | 44.9 درجه | 28.0 درجه | |||||||
| میدان دید (D) | 89.2 درجه | 59.2 درجه | |||||||
| DORI | |||||||||
| فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||||
| 6.0 | 135.0 | 54.0 | 27.0 | 13.5 | |||||
| روشنگر | |||||||||
| محدوده IR | برد IR تا 80 متر (262 فوت). | ||||||||
| طول موج | 850 نانومتر | ||||||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | ||||||||
| ویدیو | |||||||||
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | ||||||||
| نرخ فریم | جریان اصلی: 4 مگاپیکسل (2688*1520)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 3 مگاپیکسل (2304*1296)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان سوم: D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه. 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ | ||||||||
| نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||||||
| U-code | حمایت کردن | ||||||||
| OSD | حداکثر 8 OSD | ||||||||
| ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||||||
| بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||||||
| جریان ویدیو | جریان های سه گانه | ||||||||
| تصویر | |||||||||
| تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||||||
| تنظیم تصویر | چرخش تصویر، روشنایی، اشباع، کنتراست، وضوح، افزایش قابل تنظیم توسط مرورگر وب | ||||||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||||||
| IR هوشمند | حمایت کردن | ||||||||
| تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||||||
| انحراف زدایی | N/A | ||||||||
| HLC | حمایت کردن | ||||||||
| BLC | حمایت کردن | ||||||||
| عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||||||
| باهوش | |||||||||
| جلوگیری از نفوذ هوشمند | پشتیبانی از فیلتر هشدار نادرست: تشخیص خط متقاطع، تشخیص نفوذ، تشخیص ورود به منطقه، تشخیص منطقه خروج | ||||||||
| تحلیل آماری | شمارش افراد، از شمارش جریان مردم و نظارت بر تراکم جمعیت پشتیبانی کنید | ||||||||
| مناسبت ها | |||||||||
| تشخیص پایه | تشخیص حرکت، تشخیص حرکت فوق العاده، هشدار دستکاری، تشخیص صدا | ||||||||
| عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، سیاست دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | ||||||||
| سمعی | |||||||||
| فشرده سازی صدا | G.711 | ||||||||
| بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||||
| سرکوب | حمایت کردن | ||||||||
| نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||||||
| ذخیره سازی | |||||||||
| ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | ||||||||
| ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | ||||||||
| شبکه | |||||||||
| پروتکل ها | IPv4، IPv6، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، QoS، RTMP،SSL /TLS، SSH | ||||||||
| ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||||||
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||||||
| امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||||||
| مشتری | EZStation EZView EZLive | ||||||||
| مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||||||
| نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | |||||||||
| رابط | |||||||||
| ورودی/خروجی صدا | N/A | ||||||||
| ورودی/خروجی زنگ هشدار | 1/1 | ||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||
| میکروفون داخلی | حمایت کردن | ||||||||
| بلندگوی داخلی | N/A | ||||||||
| وای فای | N/A | ||||||||
| شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| خروجی تصویری | N/A | ||||||||
| گواهینامه ها | |||||||||
| EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||
| ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) | ||||||||
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||||||
| حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
| عمومی | |||||||||
| قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| مصرف برق: حداکثر 7.0 وات | |||||||||
| رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||||||
| ابعاد (L× W× H) | 206 × 74 × 74 میلی متر (8.1 × 2.9 اینچ 2.9 اینچ) | ||||||||
| وزن | 0.51 کیلوگرم (1.12 پوند) | ||||||||
| مواد | فلز | ||||||||
| محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
| محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
| حفاظت از موج | 4 کیلو ولت | ||||||||
| دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن | ||||||||
محصولات مشابه
اسپید دام unv-مدل IPC6424SR-X25-VF
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور CMOS 4 مگاپیکسلی، 1/2.8 اینچ
• 2688*1520@30fps در جریان اصلی
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• جریان سه گانه
• زوم اپتیکال 25X
• جلوگیری از نفوذ هوشمند، پشتیبانی فیلتر هشدار کاذب، شامل Cross Line، Intrusion، Enter Area، Leave Area تشخیص
• شمارش افراد، پشتیبانی از شمارش جریان افراد و نظارت بر تراکم جمعیت، مناسب برای سناریوهای مختلف آماری
• فناوری Lighthunter کیفیت تصویر فوق العاده بالا را در محیط با نور کم تضمین می کند
• IR هوشمند ، حداکثر 100 متر (328 فوت) فاصله IR
• DC 12V±25% یا PoE+ (IEEE 802.3at)
• زنگ هشدار 2 در داخل و یک خروجی، صدا 1 داخل و 1 خروجی
• حفاظت از نفوذ IP67
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10
دایناتک مدل B5817F
دوربین unv-model-IPC3535LB-ADZK-G
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 5 مگاپیکسلی، 1/2.7 اینچ CMOS
• 5 مگاپیکسل (2880*1620)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@ 30/25fps;20fps (1MP) *1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند تا 40 متر (131 فوت) فاصله مادون قرمز
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 G
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
دوربین چرخشی وایفای V380
دوربین داهوا مدل- HAC-HFW1509TP-A
دوربین 5 مگاپیکسلی تمام رنگی HDCVI Bullet
5 مگاپیکسل 1/2.7 اینچ CMOS پیشرو
حداقل روشنایی 0.001 Lux/F1.0، نور گرم 0 Lux روشن
حداکثر 5MP@25fps (خروجی ویدیو 16:9)
میکروفون داخلی
لنز ثابت 3.6mm
قابلیت تعویض CVI/CVBS/AHD/TVI، از منوی OSD پشتیبانی می کند
WDR (120db)، HLC، HLC-Pro، BLC، 3D DNR، AGC، AWB
1 LED فاصله 20 متری، چراغ هوشمند، IP67، DC12V
دوربین داهوا مدل-DH-HAC-HFW1500TP-0360B-S3
دوربین دایناتک D3200F-PE
دوربین دو لنز سولار V380 4G TP15
دوربین مایلسایت مدل MS-C8173-PD
هایک ویژن مدل DS-2CE10DF3T-F
- تصویربرداری با کیفیت بالا با 2 مگاپیکسل، وضوح 1920 × 1080
- تصویربرداری 24/7 رنگی با دیافراگم F1.0
- تصویربرداری واضح در برابر نور پس زمینه قوی به دلیل فناوری WDR واقعی 130 دسی بل
- فناوری 3D DNR تصاویری تمیز و واضح ارائه می دهد
- لنز کانونی ثابت 2.8 میلی متر، 3.6 میلی متر، 6 میلی متر
- تا 20 متر فاصله نور سفید برای تصویربرداری در شب روشن
- یک پورت برای چهار سیگنال قابل تعویض (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (IP67)



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.