

دوربین unv مدل-IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0
توضیح کوتاه
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسلی، 1/2.9 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (3840*1080)@25fps (تشخیص بدن انسان خاموش)؛ 4MP (3840*1080)@20fps (تشخیص بدن انسان روشن)
• تکنولوژی دوگانه splicing لنز است. استفاده از زاویه دید افقی 10±160.00 درجه
• Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• پشتیبانی از تشخیص بدن انسان
• فناوری Colorhunter تصاویر تمام رنگی 24 ساعته را تضمین می کند
• زنگ هشدار: 1 اینچ و 1 بیرون
• صدا: 1/1 خروجی
• بلندگوی داخلی و میکروفون دوگانه
• پشتیبانی از کارت micro SD 256 گیگابایتی
• منبع تغذیه 12 ولت DC/PoE
قیمت محصول
تومان13.300.000
بدون استعلام قیمت، فقط با چند کلیک ساده پیشفاکتور دوربین مداربسته،دزدگیر اماکن و اعلام حریق بزن 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
دوربین unv مدل-IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0
دوربین | , , , , |
---|
IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0 | |||||||
دوربین | |||||||
سنسور | 1/2.9 اینچ، 4.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.0005 لوکس (F1.0، AGC ON) | ||||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||||
زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||
WDR | DWDR | ||||||
S/N | > 56 دسی بل | ||||||
لنز | |||||||
لنز | 2 * 4.0mm@F1.0 | ||||||
عنبیه | درست شد | ||||||
میدان دید (H) | 10±160.00 درجه | ||||||
میدان دید (V) | 43.22 درجه | ||||||
میدان دید (D) | 180.13°±10° | ||||||
دارو | |||||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | ||
4.0 | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 | |||
روشنگر | |||||||
فاصله LED | تا 30 متر (98 فوت) | ||||||
شماره LED ها | 2 | ||||||
کنترل روشن/خاموش LED | خودکار / دستی | ||||||
ویدئو | |||||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra265، H.265، H.264، MJPEG | ||||||
مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | ||||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 4 مگاپیکسل (3840*1080)، حداکثر 25 فریم در ثانیه (تشخیص بدن انسان خاموش) جریان فرعی: 1920*540، حداکثر 25 فریم در ثانیه |
||||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||||
U-code | حمایت کردن | ||||||
OSD | حداکثر 8 OSD | ||||||
ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||||
بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||||
جریان ویدیو | جریان های دوگانه | ||||||
تصویر | |||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||||
کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||||
روشنایی هوشمند | حمایت کردن | ||||||
تلنگر | N/A | ||||||
انحراف زدایی | N/A | ||||||
HLC | حمایت کردن | ||||||
BLC | حمایت کردن | ||||||
عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||||
مناسبت ها | |||||||
تشخیص پایه | تشخیص بدن انسان، تشخیص حرکت، هشدار دستکاری، تشخیص صدا | ||||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، ورودی هشدار، خروجی هشدار، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | ||||||
سمعی | |||||||
فشرده سازی صدا | G.711 | ||||||
بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||
صدای دو طرفه | حمایت کردن | ||||||
سرکوب | حمایت کردن | ||||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||||
ذخیره سازی | |||||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | ||||||
ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | ||||||
شبکه | |||||||
پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، QoS، RTMP،SSL/TLS ، SSH | ||||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||||
کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||||
امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||||
مشتری | EZStation EZView EZLive |
||||||
مرورگر اینترنت | نمایش زنده مورد نیاز پلاگین: IE9+، Chrome 41 و پایین تر، Firefox 52 و پایین تر | ||||||
نمایش زنده رایگان افزونه: Chorme 57.0+، Firefox 58.0+، Edge 16+ | |||||||
رابط | |||||||
ورودی/خروجی صدا | ورودی: امپدانس 35kΩ; دامنه 2 ولت [pp] | ||||||
خروجی: امپدانس 600Ω. دامنه 2 ولت [pp] | |||||||
ورودی/خروجی آلارم | 1/1 | ||||||
RS485 | N/A | ||||||
میکروفون داخلی | دارای دو میکروفون داخلی | ||||||
بلندگوی داخلی | حمایت کردن | ||||||
وای فای | N/A | ||||||
شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
خروجی تصویری | N/A | ||||||
گواهینامه ها | |||||||
EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 قسمت 15 B، ANSI C63.4-2014) | ||||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
||||||
محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||||
حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||||
عمومی | |||||||
قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
مصرف برق: حداکثر 6.5 وات | |||||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||||
ابعاد (L× W× H) | 273 × 130 × 76 میلی متر (10.7 × 5.1 اینچ × 3.0 اینچ) | ||||||
وزن | 0.95 کیلوگرم (2.09 پوند) | ||||||
مواد | فلز | ||||||
محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||
محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||
حفاظت از موج | 4 کیلو ولت | ||||||
دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن |
ویژگی
دوربین | , , , , |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.