آژیر اعلام حریق SH-9918
تومان389.000استاندارد طراحی | EN54-3 |
---|---|
ولتاژ کارکرد | P22 to 33 V DC |
جریان مصرفی | 20 TO 30 mA |
شدت صدا | 95dB 1m |
استاندارد IP معادل | IP-21 |
نوع آژیر | جهت استفاده داخلی Tape A |
الگوی صدا | 2.7-2.9 khz |
آژیر فلاشر مدل SH-9920
تومان529.000مدل | SH-9045 |
---|---|
استاندارد طراحی | EN54-3 |
ولتاژ کارکرد | P22 to 33 V DC |
جریان مصرفی | 20 TO 30 mA |
شدت صدا | 95dB 1m |
استاندارد IP معادل | IP-21 |
نوع آژیر | جهت استفاده داخلی Tape A |
الگوی صدا | 2.7-2.9 khz |
پنل مرکزی 10 زون آریان مدل SH-9075
تومان9.990.000مدل کنترل پنل | SH-9075 2-18 |
---|---|
طبقه بندی | پنل کنترل مرکزی اعلام حریق |
ولتاژ ورودی | 220 V |
جریان برق ورودی | 300 mA |
تعداد زونها | 2-18 |
ولتاژ داخلی | ه19تا30 ولت مستقیم |
باتری مورد نیاز | دو عدد باتری 4/5 آمپر |
ماکزیمم جریان باتری | 1/5 A |
پنل مرکزی 12 زون آریان مدل SH-9075
تومان11.900.000مدل کنترل پنل | SH-9075 2-18 |
---|---|
طبقه بندی | پنل کنترل مرکزی اعلام حریق |
ولتاژ ورودی | 220 V |
جریان برق ورودی | 300 mA |
تعداد زونها | 2-18 |
ولتاژ داخلی | ه19تا30 ولت مستقیم |
باتری مورد نیاز | دو عدد باتری 4/5 آمپر |
ماکزیمم جریان باتری | 1/5 A |
پنل مرکزی 14 زون آریان مدل SH-9075
تومان12.300.000مدل کنترل پنل | SH-9075 2-18 |
---|---|
طبقه بندی | پنل کنترل مرکزی اعلام حریق |
ولتاژ ورودی | 220 V |
جریان برق ورودی | 300 mA |
تعداد زونها | 2-18 |
ولتاژ داخلی | ه19تا30 ولت مستقیم |
باتری مورد نیاز | دو عدد باتری 4/5 آمپر |
ماکزیمم جریان باتری | 1/5 A |
پنل مرکزی 2-4 زون آریان مدل SH-9075
تومان9.790.000مدل کنترل پنل | SH-9075 2-18 |
---|---|
طبقه بندی | پنل کنترل مرکزی اعلام حریق |
ولتاژ ورودی | 220 V |
جریان برق ورودی | 300 mA |
تعداد زونها | 2-18 |
ولتاژ داخلی | ه19تا30 ولت مستقیم |
باتری مورد نیاز | دو عدد باتری 4/5 آمپر |
ماکزیمم جریان باتری | 1/5 A |
پنل مرکزی 6 زون آریان مدل SH-9075
تومان9.890.000مدل کنترل پنل | SH-9075 2-18 |
---|---|
طبقه بندی | پنل کنترل مرکزی اعلام حریق |
ولتاژ ورودی | 220 V |
جریان برق ورودی | 300 mA |
تعداد زونها | 2-18 |
ولتاژ داخلی | ه19تا30 ولت مستقیم |
باتری مورد نیاز | دو عدد باتری 4/5 آمپر |
ماکزیمم جریان باتری | 1/5 A |
پنل مرکزی 8 زون آریان مدل SH-9075
تومان9.940.000مدل کنترل پنل | SH-9075 2-18 |
---|---|
طبقه بندی | پنل کنترل مرکزی اعلام حریق |
ولتاژ ورودی | 220 V |
جریان برق ورودی | 300 mA |
تعداد زونها | 2-18 |
ولتاژ داخلی | ه19تا30 ولت مستقیم |
باتری مورد نیاز | دو عدد باتری 4/5 آمپر |
ماکزیمم جریان باتری | 1/5 A |
دتکتور حرارت آریان مدل SH-9025
تومان545.000مدل | SH-9025 |
---|---|
تکنولوژی تولید | SMD |
ولتاژ ورودی | 12-30V DC |
جریان مصرفی حالت نرمال | <50 µA |
جریان در زمان آلارم | <25 mA |
مدت زمان پاسخ دهی | <3 Sec |
عملکرد LED در حالت نرمال | (blinking) |
عملکرد LED در حالت آلارم | Lights Continously |
دتکتور دود آریان مدل SH-9015
تومان549.000مدل | SH-9015 |
---|---|
تکنولوژی تولید | SMD |
ولتاژ ورودی | 12-30V DC |
جریان مصرفی حالت نرمال | <50 µA |
جریان در زمان آلارم | <25 mA |
مدت زمان پاسخ دهی | <3 Sec |
عملکرد LED در حالت نرمال | (blinking) |
عملکرد LED در حالت آلارم | Lights Continously |
شستی اعلام حریق SH-9065
تومان399.000مدل | SH-9065 |
---|---|
کلاس شستی | بشکن |
استاندارد طراحی | BS EN-54-11 |
گستره ولتاژ | 9v – 30v |
جریان در حالت نرمال در ولتاژ 24 ولت دی سی | 0A |
جریان در حالت آلارم در ولتاژ 24 ولت دی سی | 50 mA |
گستره دمای کارکرد | * -10 to 60 Celsius |
گستره رطوبت کارکرد | (Non Condensing) 0% – 95% RH |
شستی اعلام حریق آریان SH-9055
تومان409.000مدل | SH-9095 |
---|---|
کلاس شستی | قابل برگشت |
استاندارد طراحی | BS EN-54-11 |
گستره ولتاژ | 9v – 30v |
جریان در حالت نرمال در ولتاژ 24 ولت دی سی | 0A |
جریان در حالت آلارم در ولتاژ 24 ولت دی سی | 50 mA |
گستره دمای کارکرد | * -10 to 60 Celsius |
گستره رطوبت کارکرد | (Non Condensing) 0% – 95% RH |