اسپید دام unvمدل-IPC9312LFW-AF28-2X4
• ادغام دوربین ثابت و دوربین PTZ، دو کانال با یک IP، به وضعیت کلی نگاه کنید و جزئیات را همزمان در نظر بگیرید
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور CMOS 2MP، 1/2.8 اینچ
• 1920*1080@25fps در جریان اصلی
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• زوم اپتیکال 4X کانال PTZ امکان مشاهده دقیق سوژه ها را فراهم می کند
• جلوگیری از نفوذ هوشمند، پشتیبانی از فیلتر هشدار نادرست، شامل Cross Line، Intrusion، Enter Area، Leave Area detection
• کانال PTZ می تواند با جلوگیری از نفوذ هوشمند کانال ثابت برای ردیابی اجسامی که قانون را به راه می اندازند پیوند داده شود
• فناوری Lighthunter کیفیت تصویر فوق العاده بالا را در محیطی با نور کم تضمین می کند
• WDR نوری تا 120 دسی بل (محدوده دینامیکی گسترده)
• میکروفون 2* و بالا داخلی -اسپیکر برقی، پشتیبانی از صدای دو طرفه، عملکرد صدای بهتری دارد
• پشتیبانی از پایه سقفی و دیواری
• نور IR و نور گرم برای مقابله با صحنه های مختلف و دستیابی به روشنایی تمام رنگی
• منبع تغذیه DC12V یا PoE+(IEEE 802.3at)
تومان17.000.000
اسپید دام unvمدل-IPC9312LFW-AF28-2X4
با دوربین IPC9312LFW-AF28-2X4، به یک تجربه تصویربرداری پیشرفته و کامل دست پیدا کنید.
سنسور CMOS 2 مگاپیکسلی، فناوری پیشرفتهای همچون فشرده سازی Ultra 265 و قابلیت پانوراما با چشم انداز گسترده، این دوربین را به یک گزینه بینظیر برای امنیت و نظارت تبدیل کرده است.
با ویژگیهای منحصر به فرد مانند حداکثر روشنایی در شرایط کم نور، قابلیت شناسایی حرکت و صدا، و توانایی ذخیرهسازی بر روی کارت حافظه Micro SD تا 256 گیگابایت، این دوربین تصویربرداری را به یک تجربه کاربری فوقالعاده تبدیل کرده است.
با IPC9312LFW-AF28-2X4، هوشمندی و کیفیت تصویری بینظیر را در یک دستگاه یکپارچه تجربه کنید.
دوربینی که از هر زاویه و در هر شرایطی، امنیت و نظارت شما را تضمین میکند
IPC9312LFW-AF28-2X4 | ||||||
دوربین | پانوراما | جزئیات | ||||
سنسور | 1/2.8 اینچ 2 مگاپیکسل، CMOS | |||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.002 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز |
رنگ: 0.002 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با نور مادون قرمز/گرم |
||||
شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | |||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | |||||
WDR | 120 دسی بل | DWDR | ||||
S/N | >52dB | |||||
لنز | ||||||
نوع لنز | 2.8mm@F1.6 | 2.8~12mm@F1.6، فوکوس خودکار فوکوس خودکار و لنز زوم موتوری |
||||
زوم اپتیکال | N/A | 4X | ||||
عنبیه | دیافراگم ثابت | |||||
میدان دید (H) | 102.4 درجه | 106.6 درجه ~ 30.6 درجه | ||||
میدان دید (V) | 54.9 درجه | 56.5 ~ 17.4 درجه | ||||
میدان دید (D) | 133.1 درجه | 138.6 درجه ~ 37.6 درجه | ||||
دارو | ||||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | |
2.8 (پانوراما) | 43.4 (142.5 فوت) | 17.4 (57.0 فوت) | 8.7 (28.5 فوت) | 4.3 (14.3 فوت) | ||
2.8 (جزئیات) | 43.4 (142.5 فوت) | 17.4 (57.0 فوت) | 8.7 (28.5 فوت) | 4.3 (14.3 فوت) | ||
12 (جزئیات) | 162.9 (534.6 فوت) | 65.2 (213.8 فوت) | 32.6 (106.9 فوت) | 16.3 (53.5 فوت) | ||
روشنگر | ||||||
محدوده IR | تا 10 متر (32.8 فوت) | تا 50 متر (164.0 فوت) | ||||
محدوده نور گرم | N/A | تا 10 متر (32.8 فوت) | ||||
طول موج | 850 نانومتر (IR) | |||||
کنترل روشن/خاموش نور | خودکار/دستی | |||||
ویدئو | ||||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 1080P (1920*1080)، حداکثر 25 فریم در ثانیه جریان فرعی: 720P (1280*720)، حداکثر 25 فریم در ثانیه |
|||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | |||||
U-code | پشتیبانی (جریان اصلی) | |||||
بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | |||||
جریان ویدیو | جریان های دوگانه | |||||
OSD | حداکثر 4 OSD | |||||
ماسک حریم خصوصی | 24 منطقه، حداکثر 4 منطقه در هر صحنه | |||||
تصویر | ||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | |||||
کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | |||||
IR هوشمند | حمایت کردن | |||||
تلنگر | معمولی / چرخش عمودی / چرخش افقی / 180 درجه | |||||
HLC | حمایت کردن | |||||
BLC | حمایت کردن | |||||
عبادی | مه زدایی دیجیتال | |||||
باهوش | ||||||
پیشگیری از نفوذ هوشمند | پشتیبانی از فیلتر هشدار نادرست: تشخیص خط متقاطع، تشخیص نفوذ، تشخیص منطقه وارد کردن، تشخیص منطقه خروج | |||||
تابع پیوند | پشتیبانی، توسط لنز ثابت از طریق عملکرد هوشمند پیشگیری از نفوذ برای ردیابی هدف راه اندازی می شود | |||||
مناسبت ها | ||||||
تشخیص پایه | تشخیص صدا | |||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | |||||
سمعی | ||||||
فشرده سازی صدا | G.711U, G.711A | |||||
بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | |||||
صدا دو طرفه | حمایت کردن | |||||
سرکوب | حمایت کردن | |||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | |||||
ذخیره سازی | ||||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | |||||
ذخیره سازی شبکه | ANR،NAS(NFS) | |||||
شبکه | ||||||
پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، QoS، RTMP، SSL/TLS | |||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G)، API، SDK | |||||
کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 3 سطح کاربری: مدیر، اپراتور و کاربر معمولی | |||||
امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | |||||
مشتری | EZStation EZLive EZView |
|||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | |||||
حرکت و شیب | ||||||
محدوده پان | N/A | 0 تا 345 درجه | ||||
سرعت پان | N/A | 1°/s ~ 40°/s | ||||
سرعت از پیش تعیین شده: N/A | سرعت از پیش تعیین شده: 40 درجه بر ثانیه | |||||
محدوده شیب | 18 درجه ± 5 درجه | -10 تا 100 درجه | ||||
سرعت شیب | N/A | 1°/s ~ 50°/s | ||||
سرعت از پیش تعیین شده: N/A | سرعت از پیش تعیین شده: 50 درجه در ثانیه | |||||
تعداد تنظیمات از پیش تعیین شده | 256 | |||||
گشت از پیش تعیین شده | 16 مسیر گشت زنی، تا 64 پیش تنظیم برای هر مسیر | |||||
زمان اقامت گشت | دهه 1000 تا 1800 | |||||
انجماد تصویر از پیش تعیین شده | N/A | |||||
موقعیت خانه | حمایت کردن | |||||
رابط | ||||||
ورودی/خروجی صدا | N/A | |||||
ورودی/خروجی آلارم | N/A | |||||
درگاه سریال | N/A | |||||
میکروفون داخلی | پشتیبانی (Mic*2) | |||||
بلندگوی داخلی | حمایت کردن | |||||
وای فای | N/A | |||||
شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
خروجی تصویری | N/A | |||||
گواهینامه | ||||||
EMC | CE-EMC (EN55032:2015؛ EN55024:2010+A1:2015؛ EN61000-3-2:2014؛ EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C614). |
|||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017؛ EN 62368-1:2014) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 2014-2)- |
|||||
محیط | CE-ROHS (2011/65/EU) | |||||
حفاظت | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||
عمومی | ||||||
قدرت | DC12V، PoE+ (IEEE 802.3at) | |||||
مصرف برق: حداکثر 16 وات | ||||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | |||||
ابعاد (Ø x H) | پایه دیواری: Φ134 x 192 x 302 میلیمتر (Φ5.3 اینچ x 7.6 اینچ x 11.9 اینچ) پایه سقف: Φ134 x 154 x 363 میلیمتر (Φ5.3 اینچ x 6.1 x 14.3 اینچ) |
|||||
وزن | 1.03 کیلوگرم (2.27 پوند) | |||||
محیط کار | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت) ، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||
محیط ذخیره سازی | -30 ℃ ~ 70 ℃ (-22 درجه فارنهایت ~ 158 درجه فارنهایت) ، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||
حفاظت از موج | 2 کیلو ولت | |||||
دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن |
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.