توضیح کوتاه
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور CMOS 4 مگاپیکسلی، 1/2.8 اینچ
• 2688*1520@30fps در جریان اصلی
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• جریان سه گانه
• زوم اپتیکال 25X
• جلوگیری از نفوذ هوشمند، پشتیبانی فیلتر هشدار کاذب، شامل Cross Line، Intrusion، Enter Area، Leave Area تشخیص
• شمارش افراد، پشتیبانی از شمارش جریان افراد و نظارت بر تراکم جمعیت، مناسب برای سناریوهای مختلف آماری
• فناوری Lighthunter کیفیت تصویر فوق العاده بالا را در محیط با نور کم تضمین می کند
• IR هوشمند ، حداکثر 100 متر (328 فوت) فاصله IR
• DC 12V±25% یا PoE+ (IEEE 802.3at)
• زنگ هشدار 2 در داخل و یک خروجی، صدا 1 داخل و 1 خروجی
• حفاظت از نفوذ IP67
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10
قیمت محصول
تومان35.000.000
در صورت خرید یو پی اس های هایک ویژن هزینه ارسال بر عهده نگاه برتر میباشد. 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
اسپید دام unv-مدل IPC6424SR-X25-VF
اسپید دام unv-مدل IPC6424SR-X25-VF-4MP PTZ – 100m IR – 25X Optical Zoom – Smart intrusion – LightHunter – People Counting – WDR – 256GB SD
| IPC6424SR-X25-VF | |||||
| دوربین | |||||
| سنسور | 1/2.8 اینچ، 4.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.003 لوکس (F1.5، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز | ||||
| شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||
| شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||
| WDR | 120 دسی بل | ||||
| S/N | > 56 دسی بل | ||||
| لنز | |||||
| نوع لنز | 4.8 ~ 120 میلی متر، فوکوس خودکار فوکوس خودکار و لنز زوم موتوری | ||||
| زوم دیجیتال | 16 | ||||
| زوم اپتیکال | 25 | ||||
| عنبیه | خودکار؟ F1.5 ~ F3.8 | ||||
| میدان دید (H) | 52.20°~2.74° | ||||
| میدان دید (V) | 30.81 درجه ~ 1.54 درجه | ||||
| میدان دید (D) | 64.20 درجه ~ 3.23 درجه | ||||
| DORI | |||||
| فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) |
| 4.8 | 119.3 (391.2 فوت) | 47.7 (156.5 فوت) | 23.9 (78.2 فوت) | 11.9 (39.1ft) | |
| 120 | 2475.0 (8120.1 فوت) | 990.0 (3248.0 فوت) | 495.0 (1624.0 فوت) | 247.5 (812.0 فوت) | |
| روشنگر | |||||
| محدوده IR | برد مادون قرمز تا 100 متر (328 فوت). | ||||
| طول موج | 850 نانومتر | ||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||
| ویدیو | |||||
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| نرخ فریم | جریان اصلی: 4 مگاپیکسل (2688*1520)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 2 مگاپیکسل (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان سوم: D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه. | ||||
| نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||
| U-code | حمایت کردن | ||||
| بازگشت سرمایه | حمایت کردن | ||||
| جریان ویدیو | جریان های سه گانه | ||||
| OSD | حداکثر 8 OSD | ||||
| ماسک حریم خصوصی | 24 منطقه، حداکثر 4 منطقه در هر صحنه | ||||
| تصویر | |||||
| تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||
| IR هوشمند | حمایت کردن | ||||
| تلنگر | عادی / چرخش عمودی / چرخش افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||
| HLC | حمایت کردن | ||||
| BLC | حمایت کردن | ||||
| عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||
| باهوش | |||||
| پیشگیری از نفوذ هوشمند | پشتیبانی از فیلتر هشدار کاذب: تشخیص عبور خط، تشخیص نفوذ، تشخیص ورود به منطقه، تشخیص منطقه خروج | ||||
| مردم در حال شمارش | از شمارش جریان مردم و نظارت بر تراکم جمعیت پشتیبانی کنید | ||||
| مناسبت ها | |||||
| تشخیص پایه | تشخیص حرکت، تشخیص صدا، هشدار دستکاری | ||||
| ردیابی خودکار | حمایت کردن | ||||
| عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، ورودی هشدار، خروجی زنگ هشدار، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | ||||
| سمعی | |||||
| فشرده سازی صدا | G.711U,G.711A | ||||
| بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||
| صدا دو طرفه | حمایت کردن | ||||
| سرکوب | حمایت کردن | ||||
| نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||
| ذخیره سازی | |||||
| ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | ||||
| ذخیره سازی شبکه | ANR،NAS(NFS) | ||||
| شبکه | |||||
| پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، QoS، RTMP،SSL/TLS | ||||
| ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 3 سطح کاربری: مدیر، اپراتور و کاربر معمولی | ||||
| امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||
| مشتری | EZStation EZLive EZView | ||||
| مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||
| حرکت و شیب | |||||
| محدوده پان | 360 درجه (بی پایان) | ||||
| سرعت پان | 0.1°/s ~ 200°/s | ||||
| سرعت از پیش تعیین شده: 240 درجه بر ثانیه | |||||
| محدوده شیب | -15 ~ 90 درجه (معکوس خودکار) | ||||
| سرعت شیب | 0.1°/s ~ 120°/s | ||||
| سرعت از پیش تعیین شده: 200 درجه بر ثانیه | |||||
| تعداد تنظیمات از پیش تعیین شده | 1024 | ||||
| گشت از پیش تعیین شده | 16 گشت، تا 64 پیش تنظیم برای هر گشت | ||||
| گشت مسیر | 16 گشت، حداکثر 32 اقدام برای هر گشت | ||||
| گشت ضبط شده | 16 گشت، تا 128 اقدام برای هر گشت | ||||
| زمان اقامت گشت | 15 تا 1800 | ||||
| انجماد تصویر از پیش تعیین شده | حمایت کردن | ||||
| موقعیت خانه | حمایت کردن | ||||
| رابط | |||||
| ورودی/خروجی صدا | 1/1 | ||||
| ورودی/خروجی آلارم | 2/1 | ||||
| درگاه سریال | 1 RS485 | ||||
| میکروفون داخلی | N/A | ||||
| بلندگوی داخلی | N/A | ||||
| وای فای | N/A | ||||
| شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| خروجی تصویری | 1 BNC | ||||
| گواهینامه | |||||
| EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||
| ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) | ||||
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) | ||||
| حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) | ||||
| عمومی | |||||
| قدرت | DC12V (±25%,3A)، PoE+ (IEEE 802.3at) | ||||
| مصرف برق: حداکثر 21 وات | |||||
| رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||
| ابعاد (Ø x H) | Ø166 x 295 mm (Ø6.5 x 11.6 اینچ) | ||||
| وزن | 3.05 کیلوگرم (6.72 پوند) | ||||
| محیط کار | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 درجه فارنهایت ~ 158 درجه فارنهایت) ، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
| محیط ذخیره سازی | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 درجه فارنهایت ~ 158 درجه فارنهایت) ، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
| حفاظت از موج | 6 کیلو ولت | ||||
| دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن | ||||





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.