توضیح کوتاه
اپتیک
عملکرد روز/شب
IR هوشمند، تا فاصله IR تا 30 متر (98 فوت).
پنجره شیشه ای نوری با عبور نور بالاتر
پنجره ضد انعکاس IR برای افزایش عبور مادون قرمز
2D/3D DNR (کاهش نویز دیجیتال)
فشرده سازی
Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
ROI (منطقه مورد علاقه)
شبکه
انطباق ONVIF
ساختار
محدوده دمایی گسترده: -30 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد (22- درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت)
محدوده ولتاژ گسترده ± 25٪
IP67
3-محور
قیمت محصول
تومان4.300.000
در صورت خرید یو پی اس های هایک ویژن هزینه ارسال بر عهده نگاه برتر میباشد. 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
دوربین unv مدل-IPC2125LR3-PF40M-D
دوربین unv مدل-IPC2125LR3-PF40M-D- 5MP Bullet – 30m IR – Metal
| IPC2125LR3-PF40M-D | IPC2125LR3-PF60M-D | |||||||
| دوربین | ||||||||
| سنسور | 1/2.7 اینچ، 5.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | |||||||
| لنز | 4.0mm@F2.0 | 6.0mm@F2.0 | ||||||
| فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | |||
| 4.0 | 60 | 24 | 12 | 6 | ||||
| 6.0 | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||
| زاویه دید (H) | 79.7 درجه | 50.5 درجه | ||||||
| زاویه دید (V) | 51.8 درجه | 35.9 درجه | ||||||
| زاویه دید (O) | 98.0 درجه | 62.1 درجه | ||||||
| زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | |||||
| شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | |||||||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.01Lux (F2.0، AGC ON) 0Lux با مادون قرمز روشن | |||||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | |||||||
| شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | |||||||
| S/N | > 52 دسی بل | |||||||
| محدوده IR | برد IR تا 30 متر (98 فوت). | |||||||
| طول موج | 850 نانومتر | |||||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | |||||||
| عبادی | دیوگ دیجیتال | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| ویدئو | ||||||||
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی | |||||||
| نرخ فریم | جریان اصلی: 5 مگاپیکسل (2592*1944)، حداکثر 20 فریم در ثانیه. جریان فرعی: 720P (1280×720)، حداکثر 20 فریم در ثانیه | |||||||
| نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | |||||||
| OSD | حداکثر 4 OSD | |||||||
| ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | |||||||
| بازگشت سرمایه | تا 2 منطقه | |||||||
| تشخیص حرکت | تا 4 منطقه | |||||||
| تصویر | ||||||||
| تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | |||||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | |||||||
| IR هوشمند | حمایت کردن | |||||||
| تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه | |||||||
| انحراف زدایی | که | |||||||
| HLC | پشتیبانی | |||||||
| BLC | پشتیبانی | |||||||
| شبکه | ||||||||
| پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، SSL، QoS | |||||||
| ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile T)، API | |||||||
| مشتری | EZStation EZView EZLive | |||||||
| مرورگر اینترنت | نمایش زنده مورد نیاز پلاگین: IE9+، Chrome 41 و پایین تر، Firefox 52 و پایین تر | |||||||
| نمایش زنده رایگان افزونه: Chorme 57.0+، Firefox 58.0+، Edge 16+، Safari 11+ | ||||||||
| رابط | ||||||||
| شبکه | اترنت 10/100M Base-TX | |||||||
| گواهینامه ها | ||||||||
| گواهینامه ها | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC قسمت 15 | |||||||
| عمومی | ||||||||
| قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| مصرف برق: حداکثر 4 وات | ||||||||
| ابعاد (L× W× H) | 167.3 x 62.9 x 62.7 mm (6.6 x 2.5 x 2.5 اینچ) | |||||||
| وزن خالص | 0.45 کیلوگرم (0.99 پوند) | |||||||
| مواد | فلز | |||||||
| محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||||
| محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||||
| حفاظت از موج | 2 کیلو ولت | |||||||
| حفاظت از ورود | IP67 | |||||||
| دکمه تنظیم مجدد | پشتیبانی | |||||||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.