توضیح کوتاه
• تصویربرداری با کیفیت بالا با سنسور 8 مگاپیکسل، 1/2.8 اینچ CMOS
• 8 مگاپیکسل (3840*2160)@20fps؛ 5MP (3072*1728)@30/25fps؛ 4MP (2560*1440)@30/25fps؛ 2MP (1920*11) ) @30/25fps
• Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• حفاظت محیطی هوشمند، شامل خط متقاطع، نفوذ، ورود به منطقه، تشخیص ناحیه خروج
• بر اساس طبقه بندی هدف، پیشگیری از نفوذ هوشمند به طور قابل توجهی هشدار نادرست ناشی از برگ ها، پرندگان و چراغ ها و غیره، به طور دقیق بر روی انسان و وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری تمرکز کنید
• شمارش جریان افراد هوشمند و نظارت بر تراکم جمعیت
• فناوری LightHunter کیفیت تصویر فوق العاده بالا را در محیطی با نور کم تضمین می کند
• فناوری WDR واقعی 120 دسی بل شفافیت را قادر می سازد تصویر در صحنه نور شدید
• از حالت راهرو 9:16 پشتیبانی کنید
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند، تا فاصله IR تا 40 متر (131 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 گرمی
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10 و محیط حفاظتی IP67
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه های با نور شدید قادر می سازد
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند، تا فاصله IR تا 40 متر (131 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 G
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10 و حفاظت IP67
قیمت محصول
تومان18.500.000
اکنون موجود نیست؛ اما میتوانید این محصول را پیشخرید کنید
در صورت خرید یو پی اس های هایک ویژن هزینه ارسال بر عهده نگاه برتر میباشد. 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
دوربین unv مدل-IPC3638SB-ADZK-I1
دوربین unv مدل-IPC3638SB-ADZK-I1-8MP Dome – 40m IR – Motorize(2.8-12mm) – LightHunter – WDR – Mic – 256GB SD – Metal
| IPC3638SB-ADZK-I0 | |||||||
| دوربین | |||||||
| سنسور | 1/2.8 اینچ 8.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.0025 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز | ||||||
| شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||||
| شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||||
| زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 75 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||
| WDR | 120 دسی بل | ||||||
| S/N | > 56 دسی بل | ||||||
| لنز | |||||||
| لنز | 2.8 ~ 12 میلی متر، فوکوس خودکار فوکوس خودکار و لنز زوم موتوری | ||||||
| عنبیه | درست شد | ||||||
| میدان دید (H) | 107.4 درجه ~ 29.2 درجه | ||||||
| میدان دید (V) | 54.2 درجه ~ 16.3 درجه | ||||||
| میدان دید (D) | 111.0°~33.1° | ||||||
| DORI | |||||||
| فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | ||
| 2.8 | 86.9 | 34.8 | 17.4 | 8.7 | |||
| 12 | 372.4 | 149.0 | 74.5 | 37.2 | |||
| روشنگر | |||||||
| محدوده IR | برد IR تا 40 متر (131 فوت). | ||||||
| طول موج | 850 نانومتر | ||||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||||
| ویدئو | |||||||
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی | ||||||
| نرخ فریم | جریان اصلی: 8 مگاپیکسل (3840*2160)، حداکثر 20 فریم در ثانیه؛ 5 مگاپیکسل (3072*1728)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان سوم: D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه. 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ | ||||||
| نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||||
| U-code | حمایت کردن | ||||||
| OSD | حداکثر 8 OSD | ||||||
| ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||||
| بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||||
| جریان ویدیو | جریان های سه گانه | ||||||
| تصویر | |||||||
| تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||||
| IR هوشمند | حمایت کردن | ||||||
| تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||||
| انحراف زدایی | حمایت کردن | ||||||
| HLC | حمایت کردن | ||||||
| BLC | حمایت کردن | ||||||
| عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||||
| باهوش | |||||||
| جلوگیری از نفوذ هوشمند | پشتیبانی از فیلتر هشدار نادرست: تشخیص خط متقاطع، تشخیص نفوذ، تشخیص ورود به منطقه، تشخیص منطقه خروج | ||||||
| تحلیل آماری | شمارش افراد، از شمارش جریان مردم و نظارت بر تراکم جمعیت پشتیبانی کنید | ||||||
| مناسبت ها | |||||||
| تشخیص پایه | تشخیص حرکت، تشخیص حرکت فوق العاده، هشدار دستکاری، تشخیص صدا | ||||||
| عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، هشدار دستکاری، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، RTSP Aathentication، احراز هویت کاربر | ||||||
| سمعی | |||||||
| فشرده سازی صدا | G.711 | ||||||
| بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||
| سرکوب | حمایت کردن | ||||||
| نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||||
| ذخیره سازی | |||||||
| ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | ||||||
| ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | ||||||
| شبکه | |||||||
| پروتکل ها | IPv4، IPv6، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، QoS، RTMP، SSL /TLS، SSH | ||||||
| ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||||
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||||
| امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||||
| مشتری | EZStation EZView EZLive | ||||||
| مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||||
| نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | |||||||
| رابط | |||||||
| ورودی/خروجی صدا | N/A | ||||||
| ورودی/خروجی آلارم | N/A | ||||||
| RS485 | N/A | ||||||
| میکروفون داخلی | حمایت کردن | ||||||
| بلندگوی داخلی | N/A | ||||||
| وای فای | N/A | ||||||
| شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| خروجی تصویری | N/A | ||||||
| گواهینامه ها | |||||||
| EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||
| ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) | ||||||
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||||
| حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) | ||||||
| عمومی | |||||||
| قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| مصرف برق: حداکثر 9.0 وات | |||||||
| رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||||
| ابعاد (Ø x H) | Φ129 × 110 میلیمتر (Ø5.1 x 4.3 اینچ) | ||||||
| وزن | 0.69 کیلوگرم (1.52 پوند) | ||||||
| مواد | فلز | ||||||
| محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||
| محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||
| حفاظت از موج | 6 کیلو ولت | ||||||
| دکمه تنظیم مجدد | حمایت کردن | ||||||






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.