بازگشت
خانه » صفحه اصلی 2 » دوربین مداربسته » دوربین unv مدل-PC2122LB-ADF40KM-G
دوربین unv مدل-PC2122LB-ADF40KM-G
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 2 مگاپیکسل، 1/2.7 اینچ CMOS
• 2 مگاپیکسل (1920*1080)@30/25fps؛ 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 120d فناوری WDR واقعی تصویر واضح را در صحنه های با نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهروی 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند، فاصله IR تا 30 متر (98 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 128 گرمی
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
تومان3.750.000
دوربین unv مدل-PC2122LB-ADF40KM-G
دوربین unv مدل-PC2122LB-ADF40KM-G- کیفیت 2 مگ کیس فلزی – رم خور
IPC2122LB-ADF28KM-G | IPC2122LB-ADF40KM-G | ||||||||
دوربین | |||||||||
سنسور | 1/2.7 اینچ 2.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.01 لوکس (F2.0، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز |
||||||||
شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||||||
شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||||||
زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||||
S/N | > 52 دسی بل | ||||||||
WDR | 120 دسی بل | ||||||||
لنز | |||||||||
نوع لنز | 2.8mm@F2.0 | 4.0mm@F2.0 | |||||||
عنبیه | درست شد | ||||||||
میدان دید (H) | 112.9 درجه | 91.2 درجه | |||||||
میدان دید (V) | 59.1 درجه | 47.9 درجه | |||||||
میدان دید (D) | 121.2 درجه | 95.9 درجه | |||||||
DORI | |||||||||
فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | ||||
2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
4.0 | 60.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 | |||||
روشنگر | |||||||||
محدوده IR | برد IR تا 30 متر (98 فوت). | ||||||||
طول موج | 850 نانومتر | ||||||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | ||||||||
ویدئو | |||||||||
فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | ||||||||
نرخ فریم | جریان اصلی: 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه. 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه جریان فرعی: 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ |
||||||||
نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت بر ثانیه ~ 6144 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||||
U-code | حمایت کردن | ||||||||
OSD | حداکثر 4 OSD | ||||||||
ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||||||
بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||||||
جریان ویدیو | جریان های دوگانه | ||||||||
تصویر | |||||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||||||
کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||||||
IR هوشمند | حمایت کردن | ||||||||
تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||||||
انحراف زدایی | N/A | ||||||||
HLC | حمایت کردن | ||||||||
BLC | حمایت کردن | ||||||||
عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||||||
مناسبت ها | |||||||||
تشخیص پایه | خط متقاطع، نفوذ (بر اساس تشخیص بدن انسان) | ||||||||
تشخیص حرکت، هشدار دستکاری، تشخیص صدا | |||||||||
عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، سیاست دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | ||||||||
سمعی | |||||||||
فشرده سازی صدا | G.711 | ||||||||
بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||||
صدا دو طرفه | N/A | ||||||||
سرکوب | حمایت کردن | ||||||||
نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||||||
ذخیره سازی | |||||||||
ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 128 گیگابایت | ||||||||
ذخیره سازی شبکه | ANR،NAS(NFS) | ||||||||
شبکه | |||||||||
پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، RTMP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، SSL/TLS، SNMP | ||||||||
ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||||||
کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||||||
امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||||||
مشتری | EZStation EZView EZLive |
||||||||
مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||||||
نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | |||||||||
رابط | |||||||||
ورودی/خروجی صدا | N/A | ||||||||
ورودی/خروجی زنگ هشدار | N/A | ||||||||
درگاه سریال | N/A | ||||||||
میکروفون داخلی | حمایت کردن | ||||||||
بلندگوی داخلی | N/A | ||||||||
وای فای | N/A | ||||||||
شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
خروجی تصویری | N/A | ||||||||
گواهینامه ها | |||||||||
EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||
ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
||||||||
محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||||||
حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
عمومی | |||||||||
قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
مصرف برق: حداکثر 7.0 وات | |||||||||
رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||||||
ابعاد (L× W× H) | 165 × 63 × 62 میلی متر (6.5 × 2.5 اینچ × 2.5 اینچ) | ||||||||
وزن | 0.39 کیلوگرم (0.86 پوند) | ||||||||
مواد | فلز + پلاستیک | ||||||||
محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
حفاظت از موج | 4 کیلو ولت | ||||||||
دکمه تنظیم مجدد | N/A |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین unv مدل-PC2122LB-ADF40KM-G” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
دایناتک D3200F- WARM
تومان790.000
امتیاز 5.00 از 5
دایناتک مدل B5817F
شناسه:
B5817F
تومان1.650.000
امتیاز 5.00 از 5
دوربین UNV مدل-IPC2324LB-ADZK
تومان8.250.000
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/3 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@ 30/25fps؛ 2MP (192) *1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند تا فاصله مادون قرمز 50 متر (164 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 گرمی
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
دوربین بند انگشتی
تومان790.000
دوربین چرخشی وایفای V380
تومان1.600.000
امتیاز 5.00 از 5
دوربین داهوا مدل- HAC-HFW1509TP-A
تومان1.950.000
دوربین 5 مگاپیکسلی تمام رنگی HDCVI Bullet
5 مگاپیکسل 1/2.7 اینچ CMOS پیشرو
حداقل روشنایی 0.001 Lux/F1.0، نور گرم 0 Lux روشن
حداکثر 5MP@25fps (خروجی ویدیو 16:9)
میکروفون داخلی
لنز ثابت 3.6mm
قابلیت تعویض CVI/CVBS/AHD/TVI، از منوی OSD پشتیبانی می کند
WDR (120db)، HLC، HLC-Pro، BLC، 3D DNR، AGC، AWB
1 LED فاصله 20 متری، چراغ هوشمند، IP67، DC12V
دوربین داهوا مدل-HAC-HFW1509TP-LED
تومان2.200.000
دوربین فلتی مهتابی- FPL
تومان2.600.000
هایک ویژن مدل_DS-2CD1143G0-I
تومان5.500.000
هایک ویژن مدل_DS-2CD2T47G2-L
تومان6.400.000
کیفیت 4 مگاپیکسل ( 1440*2560 )
تحت شبکه ( RG45 & Network cable )
دوربین دیواری ( Bullet Camera )
دید در شب 50 متر مربع ( Color Vu )
فاصله کنونی لنز (2.8mm & 4 mm )
قابلیت جمع کردن نور زیاد ( WDR )
ساپورت رم تا 256 گیگ
پشتیبانی از فرمت ضبط ( H264 +H265+)
پشتیبانی از استاندارد ( ONVIF )
بدنه فلز ( Metal )
مقاوم در برابر گرما و سرما (IP67 standard )
25 ماه گارانتی تعویض معتبر
هایک ویژن مدل_DS-2CD2X40G0-IX
تومان4.709.000
کیفیت 4 مگاپیکسل ( 1440*2560 )
تحت شبکه ( RG45 & Network cable )
دوربین دیواری ( Bullet Camera )
دید در شب 30 متر مربع ( EXIR 2.0, Smart IR )
فاصله کنونی لنز (2.8mm & 4 mm )
قابلیت جمع کردن نور زیاد ( WDR )
ساپورت رم تا 256 گیگ
پشتیبانی از فرمت ضبط ( H264 +H265+)
پشتیبانی از استاندارد ( ONVIF )
بدنه فلز ( Metal )
مقاوم در برابر گرما و سرما (IP67 standard )
25 ماه گارانتی تعویض معتبر
هایک ویژن مدل_DS-2CE16D0T-ITF
تومان1.650.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.