دوربین unv-مدل-IPC2122SR3-F40W-D
توضیح کوتاه
برند: unv
کیفیت: 2مگاپیکسل
سیستم: تحت شبکه وای فایی
کیس: فلزی بولت
قیمت محصول
تومان3.800.000
ناموجود
در صورت خرید یو پی اس های هایک ویژن هزینه ارسال بر عهده نگاه برتر میباشد. 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
دوربین unv-مدل-IPC2122SR3-F40W-D
دوربین unv-مدل-IPC2122SR3-F40W-D-وای فایی
| دوربین | ||||||
| سنسور | 1/2.7 اینچ 2.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | |||||
| لنز | 4.0mm@F2.0 | |||||
| فاصله DORI | لنز | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | |
| 4 میلی متر | 60 | 24 | 12 | 6 | ||
| زاویه دید (H) | 86.5 درجه | |||||
| زاویه دید (V) | 44.1 درجه | |||||
| زاویه دید (O) | 106.4 درجه | |||||
| شاتر | خودکار/دستی، 1~1/100000 ثانیه | |||||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.02 لوکس (F2.0 AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز روشن | |||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | |||||
| شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | |||||
| S/N | > 52 دسی بل | |||||
| محدوده IR | برد IR تا 30 متر (98 فوت). | |||||
| طول موج | 850 نانومتر | |||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | |||||
| عبادی | دیوگ دیجیتال | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| ویدیو | ||||||
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی | |||||
| نرخ فریم | جریان اصلی: 2 مگاپیکسل (1920×1080): حداکثر. 20 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 720P (1280×720): حداکثر. 20 فریم در ثانیه؛ جریان سوم: 4CIF (704×576): حداکثر. 20 فریم بر ثانیه | |||||
| نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | |||||
| OSD | حداکثر 4 OSD | |||||
| ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | |||||
| بازگشت سرمایه | تا 2 منطقه | |||||
| تشخیص حرکت | تا 4 منطقه | |||||
| تصویر | ||||||
| تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | |||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | |||||
| IR هوشمند | حمایت کردن | |||||
| تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه | |||||
| انحراف زدایی | پشتیبانی | |||||
| HLC | پشتیبانی | |||||
| BLC | پشتیبانی | |||||
| ذخیره سازی | ||||||
| ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | |||||
| ذخیره سازی شبکه | ANR | |||||
| شبکه | ||||||
| پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، QoS | |||||
| ادغام سازگار | ONVIF (نمایه S، نمایه G، نمایه T)، API | |||||
| مشتری | EZStation EZView EZLive | |||||
| مرورگر اینترنت | نمایش زنده مورد نیاز پلاگین: IE9+، Chrome 41 و پایین تر، Firefox 52 و پایین تر | |||||
| نمایش زنده رایگان افزونه: Chorme 57.0+، Firefox 58.0+، Edge 16+، Safari 11+ | ||||||
| وای فای | ||||||
| استانداردهای بی سیم | IEEE802.11b/g/n | |||||
| محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز ~ 2.4835 گیگاهرتز | |||||
| پهنای باند کانال | پشتیبانی از 20 مگاهرتز | |||||
| حالت مدولاسیون | 802.11b: CCK، QPSK، BPSK 802.11g/n: OFDM/HT | |||||
| امنیت | 64/128 بیت WEP، WPA-PSK/WPA2-PSK | |||||
| انتقال قدرت | 802.11b: 17±1.5dBm @11Mbps 802.11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 802.11n: 12.5±1.5dBm @150Mbps | |||||
| حساسیت دریافت کنید | 802.11b: -90dBm @11Mbps (معمولی) 802.11g: -75dBm @54Mbps (معمولی) 802.11n: -74dBm @150Mbps (معمولی) | |||||
| نرخ انتقال | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: تا 150Mbps | |||||
| رابط | ||||||
| شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
| گواهینامه ها | ||||||
| گواهینامه ها | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC قسمت 15 | |||||
| عمومی | ||||||
| قدرت | DC 12V±25% | |||||
| مصرف برق: حداکثر 5.5 وات | ||||||
| ابعاد (L× W× H) | 162.6 × 62.4 × 62.7 میلی متر (6.4 × 2.5 اینچ × 2.5 اینچ) | |||||
| وزن خالص | 0.25 کیلوگرم (0.55 پوند) | |||||
| مواد | فلز + پلاستیک | |||||
| محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60+ درجه سانتی گراد (22- درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||
| محیط Storage | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||
| حفاظت از موج | 2 کیلو ولت | |||||
| حفاظت از ورود | IP67 | |||||
| دکمه تنظیم مجدد | پشتیبانی | |||||
| دوربین | 2 مگ, IP, بولت, بی سیم WIFI, یونی ویو |
|---|
ویژگی
| دوربین | 2 مگ, IP, بولت, بی سیم WIFI, یونی ویو |
|---|
محصولات مشابه
دایناتک مدل B3217F
دایناتک مدل B5817F
دوربین بولت unv مدل IPC2124LE-ADF40KM-G
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/3 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296) @30/25fps؛ 2MP (192) *1080) @30/25fps؛
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری Easystar کیفیت تصویر بالا را در محیطی با نور کم تضمین می کند
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه های با نور شدید قادر می سازد
• پشتیبانی از راهرو 9:16 حالت
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند، تا فاصله IR تا 50 متر (164 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 G
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
دوربین داهوا مدل- HAC-HFW1509TP-A
دوربین 5 مگاپیکسلی تمام رنگی HDCVI Bullet
5 مگاپیکسل 1/2.7 اینچ CMOS پیشرو
حداقل روشنایی 0.001 Lux/F1.0، نور گرم 0 Lux روشن
حداکثر 5MP@25fps (خروجی ویدیو 16:9)
میکروفون داخلی
لنز ثابت 3.6mm
قابلیت تعویض CVI/CVBS/AHD/TVI، از منوی OSD پشتیبانی می کند
WDR (120db)، HLC، HLC-Pro، BLC، 3D DNR، AGC، AWB
1 LED فاصله 20 متری، چراغ هوشمند، IP67، DC12V


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.