دوربین unv مدل-IPC2124LB-SF40KM-G
توضیح کوتاه
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/3 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2560*1440)@25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@30/25fps؛ 2MP (1920*1080)@30/25fps؛ 720P (128) *720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• IR هوشمند تا فاصله IR تا 30 متر (98 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 128 G
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3-Axis
قیمت محصول
تومان4.700.000
اکنون موجود نیست؛ اما میتوانید این محصول را پیشخرید کنید
در صورت خرید یو پی اس های هایک ویژن هزینه ارسال بر عهده نگاه برتر میباشد. 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
دوربین unv مدل-IPC2124LB-SF40KM-G
دوربین unv مدل-IPC2124LB-SF40KM-G-4MP Bullet – 30m IR – 128GB SD – Metal
| IPC2124LB-SF28KM-G | IPC2124LB-SF40KM-G | |||||||
| دوربین | ||||||||
| سنسور | 1/3 اینچ 4.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | |||||||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.01 لوکس (F2.0، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز روشن | |||||||
| شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | |||||||
| شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | |||||||
| زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | |||||
| S/N | > 56 دسی بل | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| لنز | ||||||||
| نوع لنز | 2.8 میلی متر @F2.0 | 4.0 میلی متر @F2.0 | ||||||
| عنبیه | درست شد | |||||||
| زاویه دید (H) | 97.0 درجه | 79.0 درجه | ||||||
| زاویه دید (V) | 52.2 درجه | 42.3 درجه | ||||||
| زاویه دید (D) | 107.5 درجه | 85.1 درجه | ||||||
| DORI | ||||||||
| فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | |||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
| روشنگر | ||||||||
| محدوده IR | برد IR تا 30 متر (98 فوت). | |||||||
| طول موج | 850 نانومتر | |||||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | |||||||
| ویدئو | ||||||||
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | |||||||
| نرخ فریم | جریان اصلی: 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 25 فریم در ثانیه. 3 مگاپیکسل (2304*1296)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه جریان فرعی: D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ | |||||||
| نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت بر ثانیه ~ 6144 کیلوبیت بر ثانیه | |||||||
| U-code | حمایت کردن | |||||||
| OSD | حداکثر 4 OSD | |||||||
| ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | |||||||
| بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | |||||||
| جریان ویدیو | جریان های دوگانه | |||||||
| تصویر | ||||||||
| تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | |||||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | |||||||
| IR هوشمند | حمایت کردن | |||||||
| تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه | |||||||
| انحراف زدایی | که | |||||||
| HLC | حمایت کردن | |||||||
| BLC | حمایت کردن | |||||||
| عبادی | دیوگ دیجیتال | |||||||
| مناسبت ها | ||||||||
| تشخیص رفتار | خط متقاطع، نفوذ (بر اساس تشخیص بدن انسان) | |||||||
| تشخیص حرکت، هشدار دستکاری | ||||||||
| عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، سیاست دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | |||||||
| ذخیره سازی | ||||||||
| ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 128 گیگابایت | |||||||
| ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | |||||||
| شبکه | ||||||||
| پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، RTMP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، QoS، SSL/TLS، SNMP | |||||||
| ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | |||||||
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | |||||||
| امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | |||||||
| مشتری | EZStation EZView EZLive | |||||||
| مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | |||||||
| نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | ||||||||
| رابط | ||||||||
| ورودی/خروجی صدا | N/A | |||||||
| ورودی/خروجی زنگ هشدار | N/A | |||||||
| درگاه سریال | N/A | |||||||
| میکروفون داخلی | N/A | |||||||
| بلندگوی داخلی | N/A | |||||||
| وای فای | N/A | |||||||
| شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| خروجی تصویری | N/A | |||||||
| گواهینامه | ||||||||
| EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||
| ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) | |||||||
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | |||||||
| حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||
| عمومی | ||||||||
| قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| مصرف برق: حداکثر 5.5 وات | ||||||||
| رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | |||||||
| ابعاد (L× W× H) | 165 × 63 × 62 میلی متر (6.5 × 2.5 اینچ × 2.5 اینچ) | |||||||
| وزن | 0.39 کیلوگرم (0.86 پوند) | |||||||
| مواد | فلز | |||||||
| محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||||
| محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | |||||||
| حفاظت از موج | 4 کیلو ولت | |||||||
| دکمه تنظیم مجدد | N/A | |||||||
محصولات مشابه
دایناتک مدل B3217F
دوربین UNV مدل-IPC2324LB-ADZK
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/3 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@ 30/25fps؛ 2MP (192) *1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند تا فاصله مادون قرمز 50 متر (164 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 گرمی
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
دوربین unv-model-IPC3535LB-ADZK-G
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 5 مگاپیکسلی، 1/2.7 اینچ CMOS
• 5 مگاپیکسل (2880*1620)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@ 30/25fps;20fps (1MP) *1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند تا 40 متر (131 فوت) فاصله مادون قرمز
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 G
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
دوربین بولت unv مدل IPC2124LE-ADF40KM-G
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/3 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296) @30/25fps؛ 2MP (192) *1080) @30/25fps؛
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری Easystar کیفیت تصویر بالا را در محیطی با نور کم تضمین می کند
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه های با نور شدید قادر می سازد
• پشتیبانی از راهرو 9:16 حالت
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند، تا فاصله IR تا 50 متر (164 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 G
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.