دوربین unv مدل-IPC815SB-ADF14K-IO
توضیح کوتاه
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور CMOS 5 مگاپیکسلی، 1/2.8 اینچ
• 5 مگاپیکسل (2592*1944):@ 30/25fps؛
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در نور شدید قادر می سازد صحنه
• 2 میکروفون داخلی، از تشخیص صداها در فواصل طولانیتر پشتیبانی میکند
• زنگ هشدار: 1 اینچ/1 خروجی، صدا: 1 اینچ/1 خروج
• IR هوشمند، فاصله IR تا 10 متر (33 فوت)
• پشتیبانی از میکرو SD 256 گرم کارت
• IK10 مقاوم در برابر خرابکاری
• حفاظت IP66
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
قیمت محصول
تومان17.700.000
در صورت خرید یو پی اس های هایک ویژن هزینه ارسال بر عهده نگاه برتر میباشد. 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
دوربین unv مدل-IPC815SB-ADF14K-IO
دوربین unv مدل-IPC815SB-ADF14K-IO- 5MP Fisheye – 10m IR – Fisheye – WDR – 2 Mic – 256GB SD – Metal
| IPC815SB-ADF14K-I0 | |||||
| دوربین | |||||
| حسگر تصویری | اسکن پیشرونده 1/2.8 اینچی، 5.0 مگاپیکسل، CMOS | ||||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.01 لوکس (F2.0، AGC ON) 0 لوکس با مادون قرمز | ||||
| شبانه روز | فیلتر IR-cut برای عملکرد روز و شب | ||||
| شاتر | خودکار/دستی، زمان شاتر: 1~1/100000 ثانیه | ||||
| WDR | 120 دسی بل | ||||
| S/N | > 55 دسی بل | ||||
| لنز | |||||
| نوع لنز | 1.4mm@F2.0 | ||||
| عنبیه | درست شد | ||||
| زاویه دید | 360 درجه | ||||
| DORI | |||||
| فاصله DORI | لنز | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) |
| 1.4 میلی متر | 31.5 | 12.6 | 6.3 | 3.2 | |
| روشنگر | |||||
| محدوده IR | تا 10 متر (33 فوت) | ||||
| طول موج | 850 نانومتر | ||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||
| ویدئو | |||||
| فشرده سازی | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| مشخصات کد H.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | ||||
| نرخ فریم | جریان اصلی: 5 مگاپیکسل (2592*1944): حداکثر 30 فریم در ثانیه; جریان فرعی: 1080P (1920*1080): حداکثر 30 فریم در ثانیه; 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان سوم: D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه. 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 2CIF (704*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ CIF (352*288)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ | ||||
| نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||
| U-code | حمایت کردن | ||||
| OSD | حداکثر 8 OSD | ||||
| ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||
| بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||
| جریان ویدیو | جریان های سه گانه | ||||
| تصویر | |||||
| تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||
| IR هوشمند | حمایت کردن | ||||
| تلنگر | عادی / چرخش عمودی / چرخش افقی / 180 درجه | ||||
| انحراف زدایی | N/A | ||||
| HLC | N/A | ||||
| BLC | حمایت کردن | ||||
| عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||
| مناسبت ها | |||||
| تحلیل آماری | نقشه حرارت | ||||
| تشخیص پایه | تشخیص حرکت، هشدار دستکاری، تشخیص صدا | ||||
| عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، هشدار دستکاری، ورودی هشدار، خروجی زنگ هشدار، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر | ||||
| سمعی | |||||
| فشرده سازی صدا | G.711 | ||||
| بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||
| صدای دو طرفه | پشتیبانی | ||||
| سرکوب | پشتیبانی | ||||
| نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||
| ذخیره سازی | |||||
| ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 256 گیگابایت | ||||
| ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS(NFS) | ||||
| شبکه | |||||
| پروتکل ها | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، PPPoE، RTP، RTSP، RTCP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، 802.1x، SNMP، QoS، RTMP، SSH | ||||
| ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||
| امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||
| مشتری | EZStation EZView EZLive | ||||
| مرورگر اینترنت | نمایش زنده مورد نیاز پلاگین: IE9+، Chrome 41 و پایین تر، Firefox 52 و پایین تر | ||||
| نمایش زنده رایگان افزونه: Chorme 57.0+، Firefox 58.0+، Edge 16+ | |||||
| نمایش زنده | |||||
| نوع کوه | میز، دیوار و سقف پشتیبانی می کند | ||||
| حالت رمزگشایی | پشتیبانی از رمزگشایی نرم افزار | ||||
| حالت نمایش | 11 حالت نمایش در مجموع رمزگشایی نرم افزار: پایه سقفی: نمای چشم ماهی، 360 درجه پانوراما + 1PTZ، 180 درجه پانوراما، Fisheye+3PTZ، Fisheye+4PTZ، 360 درجه پانورامیک+6PTZ، Fisheye+8PTZ پایه دیوار: نمای چشم ماهی، نمای پانوراما، نمای پانوراما +3PTZ، پانوراما+4PTZ، پانوراما+8PTZ نصب روی میز: نمای چشم ماهی، 360 درجه پانوراما+1PTZ، 180 درجه پانوراما، Fisheye+3PTZ، Fisheye+4PTZ، 360 درجه پانوراما+6PTZ، Fisheye+8PTZ | ||||
| رابط | |||||
| ورودی/خروجی صدا | ورودی: امپدانس 35 کیلو اهم؛ دامنه 2 ولت [pp] | ||||
| خروجی: امپدانس 600 Ω. دامنه 2 ولت [pp] | |||||
| ورودی/خروجی آلارم | 1/1 | ||||
| RS485 | N/A | ||||
| میکروفون داخلی | پشتیبانی شده 2 | ||||
| بلندگوی داخلی | N/A | ||||
| وای فای | N/A | ||||
| شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX اترنت سازگار خودکار | ||||
| خروجی تصویری | N/A | ||||
| گواهینامه ها | |||||
| EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||
| ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) | ||||
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||
| حفاظت | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) | ||||
| عمومی | |||||
| قدرت | DC12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
| مصرف برق: حداکثر 8.5 وات | |||||
| رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||
| ابعاد (Φ × H) | Φ125 × 43.7 میلیمتر (Φ4.9 × 1.7 اینچ) | ||||
| وزن | 0.36 کیلوگرم (0.79 پوند) | ||||
| مواد | فلز + پلاستیک | ||||
| محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
| محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||
| حفاظت از موج | 4 کیلو ولت | ||||
| دکمه تنظیم مجدد | پشتیبانی | ||||
محصولات مشابه
بیبی کم برایتون مدل 2112p8-32G
دایناتک D3200F- WARM
دوربین UNV مدل-IPC2324LB-ADZK
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 4 مگاپیکسل، 1/3 اینچ CMOS
• 4 مگاپیکسل (2688*1520)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@ 30/25fps؛ 2MP (192) *1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند تا فاصله مادون قرمز 50 متر (164 فوت)
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 گرمی
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره
دوربین unv مدل-IPC3638SE-ADF28(40)K-WL-I0
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 8 مگاپیکسل، 1/1.8 اینچ CMOS
• 8 مگاپیکسل (3840*2160)@ 30 (AI خاموش)/25 فریم در ثانیه؛ 5.3 مگاپیکسل (3072*1728)@ 30/25 فریم در ثانیه؛ 3.6 مگاپیکسل (2560*1440) @30 /25fps؛ 2MP (1920*1080) @30/25fps؛ 720P (1280*720)، حداکثر 30/25fps؛
• Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• جلوگیری از نفوذ هوشمند، شامل خطوط متقاطع، نفوذ، شناسایی منطقه ورود، خروج از منطقه
• بر اساس طبقه بندی هدف، پیشگیری از نفوذ هوشمند به طور قابل توجهی هشدار کاذب ناشی از برگ ها، پرندگان و چراغ ها و غیره را کاهش می دهد، تمرکز دقیق بر روی انسان و وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری • شمارش جریان
افراد هوشمند و تراکم جمعیت نظارت
• فناوری Colorhunter تصاویر تمام رنگی 24 ساعته را تضمین می کند
• دیافراگم فوق العاده F1.0
• فناوری WDR واقعی 120 دسی بل تصویر واضح را در صحنه های با نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهروی 9:16
• زنگ هشدار: 1 در/1 خروجی، صدا: 1 اینچ/1 خروجی
• پشتیبانی از کارت میکرو SD 256 G
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10 و حفاظت IP67
دوربین unv-model-IPC3535LB-ADZK-G
• تصویر با کیفیت بالا با سنسور 5 مگاپیکسلی، 1/2.7 اینچ CMOS
• 5 مگاپیکسل (2880*1620)@ 25/20fps؛ 4MP (2560*1440)@ 25/20fps؛ 3MP (2304*1296)@ 30/25fps;20fps (1MP) *1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• فناوری WDR واقعی 120dB تصویر واضح را در صحنه نور شدید امکان پذیر می کند
• پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
• میکروفون داخلی
• IR هوشمند تا 40 متر (131 فوت) فاصله مادون قرمز
• پشتیبانی از کارت Micro SD 256 G
• مقاوم در برابر خرابکاری IK10
• حفاظت IP67
• پشتیبانی از منبع تغذیه PoE
• 3 محوره




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.