“سوییچ 1 به 4- VGA” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
توضیح کوتاه
0.57mm , Cat 6 UTP Blue
برند: UNV
رنگ: آبی
متراژ: 305 متر
قیمت محصول
تومان8.800.000
دسته: کابل, کابل شبکه, لوازم جانبی
بدون استعلام قیمت، فقط با چند کلیک ساده پیشفاکتور دوربین مداربسته،دزدگیر اماکن و اعلام حریق بزن 👇
ما در سایت [نگاه برتر] محصولات خود را به صورت عمده و با قیمتهای رقابتی عرضه میکنیم. اگر به دنبال خرید عمده با بهترین قیمتها هستید، تنها کافیست از طریق دکمههای زیر با ما تماس بگیرید.
مدیریت فروش: آقای عباس علیی
کابل شبکه UNV-CAB-LC3100A-IN
کابل شبکه UNV-CAB-LC3100A-IN-0.57mm , Cat 6 UTP Blue
جهت نمایش قیمت انواع کابل شبکه، ترکیبی، و … لطفآ اینجا کلیک کنید.
محتوای برگه داده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمونه محصول | CAB-LC3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات محصول | HSYV-6 4×2×0.57 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استاندارد تست | YD/T1019-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رهبر ارکستر | مواد | OFC (مس بدون اکسیژن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name.OD (mm) | 0.005±0.57 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت DC | ≤95 Ω/کیلومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عایق | مواد | HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضخامت | 0.02±0.2 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر | 0.05±1.02 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | آبی/سفید – آبی | سبز/سفید-سبز |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نارنجی /سفید-نارنجی |
قهوه ای/سفید-قهوه ای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گام صدا | زمین افست | ≤20 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمین کابل | ≤120 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلاف | مواد | PVC (مطابق با RoHS/REAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OD خارجی | 6.2±0.3 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | آبی (RAL5015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استحکام کششی | > 13.5 مگاپاسکال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضخامت | 0.05±0.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چاپ سطحی | ارتفاع حرف | 3.0±0.3 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | مشکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خطای چاپ و فاصله | 005/0±1 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد مورد | آره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بسته بندی | بسته بندی | کارتن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد بسته بندی | 420mm*205mm*420mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی دو برابر | 450mm*440mm*445mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دو برابر مقدار بسته بندی | 2 مورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول بسته بندی | 1±305 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طناب ریپ | آره | عبور از ستون فقرات | آره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای محیط | -20 تا 60 ℃ |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل شبکه UNV-CAB-LC3100A-IN” لغو پاسخ
ویژگی
محصولات مشابه
آداپتور مرکزی 20 آمپر
تومان460.000
باتری 7 آمپر EURONET
تومان1.200.000
پچ کورد 10متری utp-cat6
تومان180.000
- نوع :utp-cat6
- طول :10 متر
- روکش: pvc
- تنوع رنگی :دارد
- جهت خرید تعداد بالا لطفآ از صفحه اصلی سایت و واتساپ استفاده نمایید.
پچ کورد 5 متری utp-cat6
تومان105.000
- متراژ:5 متری
- نوع : cat 6-utp
- روکش :pvc
- در صورت خرید تعدا بالا این محصول و استعلام قیمت از صفحه اصلی سایت و آیکون واتساپ استفاده نمایید.
کابل 1.5 متری hdmi کیفیت بالا
تومان110.000
کابل 10 متری hdmi
تومان395.000
کابل ترکیبی RG59
تومان19.000
کابل نسوز سیلیکونی بدون شیلد
تومان59.000
کابل نسوز سیلیکونی شیلد دار یاقوت 1.5*2
تومان58.000
مقاومت در برابر شدت جریان حاصل از ولتاژ بالای جریان الکتریسیته
تحمل دما -۶۰C تا +۲۵۰C (مقاومت در برابر حرارت و سرما)
انعطاف پذیری و شکل گیری بالا در مقاطع گوناگون
مقاوم در برابر شرایط جوی نظیر رطوبت بالا و محیط های خشک و کویری
مقاوم در برابر اشعه
فاقد گازهای اسیدی هالوژن (HOLOGEN FREE)
کم دود بودن
مقاوم در برابر برودت هوا
مقاوم در برابر روغن ، مواد اسیدی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.